342227 (Diskussion | Beiträge) |
439212 (Diskussion | Beiträge) |
||
(73 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Seite listet die letzten Änderungen auf, die am Kompendium vorgenommen wurden | + | Diese Seite listet die letzten inhaltlichen Änderungen auf, die am Kompendium vorgenommen wurden. |
+ | <blockquote class=warning>Die Liste enthält '''keine''' redaktionellen Änderungen.</blockquote> | ||
+ | *05.05.2021: | ||
+ | **[[FIS]]: AFIS hinzugefügt | ||
+ | **[[Mach-Zahl]]: Neu erstellt | ||
+ | *07.02.2021: | ||
+ | **[[Mindesthöhe]]: renoviert | ||
+ | *31.01.2021: | ||
+ | **[[Platzrunde]]: renoviert | ||
+ | **[[Radartechnik]]: renoviert | ||
+ | **[[Funkausfall]]: renoviert | ||
+ | *03.05.2020: | ||
+ | **[[Tipps zur Einstellung des IvAc]]: Zoomstufen | ||
+ | *17.04.2020: | ||
+ | **[[Emergency Descent]]: Aktualisiert | ||
+ | *14.04.2020: | ||
+ | **[[FIS]]: Bild und Text aktualisiert | ||
+ | **[[ATIS]]: Ausstrahlung der ATIS präzisiert | ||
+ | **[[Platzrunde]]: Pilotenseitige Verfahren aktualisiert | ||
+ | **[[Anflugsegmente]]: Neu erstellt | ||
+ | *06.04.2020: | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: Phraseologie und Tipps auf 2020 aktualisiert | ||
+ | **[[VOR]]: Bild eingefügt | ||
+ | **[[Sichtanflug]]: Neu geschrieben und z.T. neue Inhalte | ||
+ | *04.04.2020: | ||
+ | **[[Staffelung Tower]]: Einiges angepasst | ||
+ | *26.03.2020: | ||
+ | **[[Staffelung Radar]]: Artikel von "Staffelung" in "Staffelung Radar" umbenannt, Tower-Staffelung komplett entfernt | ||
+ | **[[Staffelung Tower]]: neu erstellt, teilweise aus altem Artikel "Staffelung" übernommen | ||
+ | *24.03.2020: | ||
+ | **[[METAR]]: mehr als 10km -> 10km oder mehr | ||
+ | *21.03.2020: | ||
+ | **[[Flugplatzkarte]]: erstellt | ||
+ | **[[METAR]]: Trend | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: "Departure route" -> "departure" | ||
+ | *21.12.2019: | ||
+ | **[[Low visibility operations]]: Absatz mit erhöhten Abständen hinzugefügt | ||
+ | **[[Verbleiben in der Platzrunde]]: After T/G angepasst | ||
+ | *20.12.2019: | ||
+ | **[[Höhenmessung]]: QNH 977 | ||
+ | **[[METAR]]: VV/// LVO-Ops | ||
+ | **[[Low visibility operations]]: VV/// hinzugefügt | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: AIP Initial Climb Kommentar | ||
+ | **[[Kontrollzone]]: Kontrollzone Radarstaffelung | ||
+ | **[[Funk-Grundlagen]]: Komplettrevision | ||
+ | **[[Verbleiben in der Platzrunde]]: Kleinere Revision | ||
+ | **[[VFR-Kontrollverfahren]]: Helikopter Regelungen angepasst | ||
+ | **[[Flugplanung VFR]]: Terrestrische Merkmale Beispiele | ||
+ | **[[ILS-Anflug]]: Werte und LVO angepasst | ||
+ | *19.12.2019: | ||
+ | **[[Transition]]: Hinweis auf Neuregelung: DCT zu Waypoint auf einer Transition gibt NICHT mehr für Transition frei | ||
+ | *07.12.2019: | ||
+ | **[[Staffelung]]: Wirbelschleppen-Kategorie Super angepasst | ||
+ | *04.12.2019: | ||
+ | **[[Verkehrsmanagement]]: "correct" nach konditioneller Freigabe entfernt | ||
+ | **[[Aerodynamische Grundlagen]]: Gravitation -> Weight | ||
+ | **[[Low Visibility Operations]]: Komplettrevision | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: Initial Climb in Freigabe entfernt | ||
+ | **[[Luftfahrzeugklassen]]: Super Klasse Definition und Typen angepasst an Deutsche Regularien | ||
+ | **[[Hauptwolkenuntergrenze]]: METAR Ceiling Angabe hinzugefügt | ||
+ | **[[METAR]]: Pistensichtweite in METAR, Wetterphänomen-Tabelle angepasst + moderate / mäßig, RETS Erklärung hinzugefügt, Bewölkungsgrade an Deutsche Regularien (AIP) angepasst, Vertikale Sicht hinzugefügt | ||
+ | **[[IFR-Funkbeispiel]]: "Wind still" Definition hinzugefügt | ||
+ | *22.05.2018: | ||
+ | **[[Vollkreis]] erstellt. | ||
+ | **[[VFR-Kontrollverfahren]]: Verlinkung zu [[Vollkreis]] hinzugefügt. | ||
+ | *12.05.2018: | ||
+ | **[[Sonderflüge nach Sichtflugregeln]]: Radarstaffelung hinzugefügt. | ||
+ | **[[Staffelung]]: Ausnahme bei Sonderflügen nach Sichtflugregeln hinzugefügt. | ||
+ | *28.03.2018: [[Standard Instrument Departure]]: Hinweis zum Voice-Handoff (Vectored Departure) hinzugefügt. | ||
+ | *15.10.2017: Von [[Phraseologie-Änderungen]] (AIRAC 1711) betroffen: | ||
+ | **[[Radio Mandatory Zone]] | ||
+ | **[[Funk-Grundlagen]] | ||
+ | **[[Verbleiben in der Platzrunde]] | ||
+ | *15.09.2017: [[Low Visibility Operations]]: Schönefeld-/Leipzig-Ergänzung entfernt. | ||
+ | *24.07.2017: [[Transponder]]: Listening Squawk ergänzt. | ||
+ | *05.07.2017: | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: Komplettrevision. | ||
+ | **[[Standard Instrument Departure]]: Anmerkungen zu SID-Listen hinzugefügt. | ||
+ | *04.07.2017: [[Höhenmessung]]: Bild hinzugefügt. | ||
+ | *21.06.2017: | ||
+ | **[[AIRAC]]: Komplettrevision. | ||
+ | **[[Einflug in die Kontrollzone]]: Komplettrevision. | ||
+ | *19.06.2017: | ||
+ | **[[Wahl der Betriebspisten]]: Komplettrevision. | ||
+ | **[[Navigation]]: VFR-Methoden hinzugefügt. | ||
+ | *01.05.2017: [[Flugregelwechsel]]: Initial-Climb-Regelung beigefügt. | ||
+ | *01.05.2017: [[Instrumentenflugfreigabe]]: Initial-Climb-Regelung beigefügt. | ||
+ | *22.04.2017: [[Formelsammlung]]: Veranschaulichung zur Windkomponente hinzugefügt. | ||
+ | *24.03.2017: [[VFR-Kontrollverfahren]]: Widersprüche korrigiert. | ||
+ | *05.03.2017: [[Sonderflüge nach Sichtflugregeln]]: Geographische Staffelung entfernt. | ||
+ | *05.02.2017: [[Holding]]: Tabelle ausgebessert. | ||
+ | *05.02.2017: [[Flugplanung VFR]]: Terrestrische Navigation an ICAO-Standards angepasst. | ||
+ | *05.02.2017: [[IFR-Funkbeispiel]]: Zahlreiche Neuformulierungen. | ||
+ | *05.01.2017: [[Verkehrsmanagement]]: Landefolge überarbeitet, Konditionelle Freigabe überarbeitet und auf Deutsch hinzugefügt. | ||
+ | *24.11.2016: [[Einleitungsanruf]]: Intention hinzugefügt. | ||
+ | *23.11.2016: [[Staffelung]]: Penetrationsregel hinzugefügt. | ||
+ | *22.11.2016: [[Staffelung]]: Anmerkung zur Sektorgrenze hinzugefügt. | ||
+ | *08.11.2016: [[Koordination im Towerbereich]]: NVFR entfernt. | ||
+ | *27.10.2016: [[MVA-Karte]]: Fehler korrigiert. | ||
+ | *26.10.2016: [[Übungs-ILS Funkbeispiel]]: Um Platzrundenfreigabe erweitert, Identifikation überarbeitet. | ||
+ | *12.10.2016: [[Treibstoffberechnung]]: Fehler bei Contingency Fuel korrigiert. | ||
+ | *08.10.2016: [[Funkbeispiel Holding]]: Format erneuert, Phraseologie korrigiert. | ||
+ | *15.09.2016: [[Automatic Terminal Information Service]]: ATIS-Remark neu geregelt. | ||
+ | *03.09.2016: [[Flugregelwechsel]]: Hinweis zu Sichtflugwetterbedingungen erneuert. | ||
+ | *14.08.2016: [[Geschwindigkeiten im Anflug]]: Lotsenseite hinzugefügt. | ||
+ | *12.08.2016: [[ATIS]]: Remarks-Regelung eingefügt. | ||
+ | *01.08.2016: [[Koordination im Approach-Bereich]]: Link zum Intercom-Handbuch entfernt. | ||
+ | *13.07.2016: [[IFR-Kontrollverfahren]]: Kleinere Anpassungen, Rechtschreibkorrektur. | ||
+ | *12.06.2016: [[Übungs-ILS Funkbeispiel]]: Kursempfehlungen überarbeitet, Hinweis zu Empfehlungen hinzugefügt. | ||
+ | *10.06.2016: [[ATIS]]: Anpassung an [[Lotsen-Prozeduren]]. | ||
+ | *09.06.2016: | ||
+ | **[[Staffelung]]: Radarstaffelung korrigiert. | ||
+ | **[[Lotsen-Prozeduren]]: Schwerin, Heringsdorf und Militärplätze zur ATIS-Remark-Ausnahme hinzugefügt. | ||
+ | *02.05.2016: [[Flugplanung VFR]]: Absatz "VFR-Flugplan" gelöscht. | ||
+ | *21.04.2016: | ||
+ | **[[Tipps zur Einstellung des IvAc]]: Tastatureingaben überarbeitet, Schemes hinzugefügt, Profiles hinzugefügt. | ||
+ | **[[Lotsen-Prozeduren]] erstellt. | ||
+ | **[[Sichtflugwetterbedingungen]] in [[Lufträume]] integriert. | ||
*26.03.2016: [[Transition]]: Fehler korrigiert, Hannover-Anmerkung gelöscht. | *26.03.2016: [[Transition]]: Fehler korrigiert, Hannover-Anmerkung gelöscht. | ||
*22.03.2016: [[Aerodrome Traffic Zone]] erstellt. | *22.03.2016: [[Aerodrome Traffic Zone]] erstellt. | ||
Zeile 9: | Zeile 126: | ||
<!-- EINGABEFORMAT --> | <!-- EINGABEFORMAT --> | ||
<!-- DD. MM. YYYY: [[ARTIKEL]]: Kommentar --> | <!-- DD. MM. YYYY: [[ARTIKEL]]: Kommentar --> | ||
+ | <!-- Alternativ: [[ARTIKEL]] in (Halb-)Satz eingebunden. --> |
Diese Seite listet die letzten inhaltlichen Änderungen auf, die am Kompendium vorgenommen wurden.
Die Liste enthält keine redaktionellen Änderungen.