514878 (Diskussion | Beiträge) |
439212 (Diskussion | Beiträge) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<blockquote class=warning>Die Liste enthält '''keine''' redaktionellen Änderungen.</blockquote> | <blockquote class=warning>Die Liste enthält '''keine''' redaktionellen Änderungen.</blockquote> | ||
+ | *05.05.2021: | ||
+ | **[[FIS]]: AFIS hinzugefügt | ||
+ | **[[Mach-Zahl]]: Neu erstellt | ||
+ | *07.02.2021: | ||
+ | **[[Mindesthöhe]]: renoviert | ||
+ | *31.01.2021: | ||
+ | **[[Platzrunde]]: renoviert | ||
+ | **[[Radartechnik]]: renoviert | ||
+ | **[[Funkausfall]]: renoviert | ||
+ | *03.05.2020: | ||
+ | **[[Tipps zur Einstellung des IvAc]]: Zoomstufen | ||
+ | *17.04.2020: | ||
+ | **[[Emergency Descent]]: Aktualisiert | ||
+ | *14.04.2020: | ||
+ | **[[FIS]]: Bild und Text aktualisiert | ||
+ | **[[ATIS]]: Ausstrahlung der ATIS präzisiert | ||
+ | **[[Platzrunde]]: Pilotenseitige Verfahren aktualisiert | ||
+ | **[[Anflugsegmente]]: Neu erstellt | ||
+ | *06.04.2020: | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: Phraseologie und Tipps auf 2020 aktualisiert | ||
+ | **[[VOR]]: Bild eingefügt | ||
+ | **[[Sichtanflug]]: Neu geschrieben und z.T. neue Inhalte | ||
+ | *04.04.2020: | ||
+ | **[[Staffelung Tower]]: Einiges angepasst | ||
+ | *26.03.2020: | ||
+ | **[[Staffelung Radar]]: Artikel von "Staffelung" in "Staffelung Radar" umbenannt, Tower-Staffelung komplett entfernt | ||
+ | **[[Staffelung Tower]]: neu erstellt, teilweise aus altem Artikel "Staffelung" übernommen | ||
+ | *24.03.2020: | ||
+ | **[[METAR]]: mehr als 10km -> 10km oder mehr | ||
+ | *21.03.2020: | ||
+ | **[[Flugplatzkarte]]: erstellt | ||
+ | **[[METAR]]: Trend | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: "Departure route" -> "departure" | ||
+ | *21.12.2019: | ||
+ | **[[Low visibility operations]]: Absatz mit erhöhten Abständen hinzugefügt | ||
+ | **[[Verbleiben in der Platzrunde]]: After T/G angepasst | ||
+ | *20.12.2019: | ||
+ | **[[Höhenmessung]]: QNH 977 | ||
+ | **[[METAR]]: VV/// LVO-Ops | ||
+ | **[[Low visibility operations]]: VV/// hinzugefügt | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: AIP Initial Climb Kommentar | ||
+ | **[[Kontrollzone]]: Kontrollzone Radarstaffelung | ||
+ | **[[Funk-Grundlagen]]: Komplettrevision | ||
+ | **[[Verbleiben in der Platzrunde]]: Kleinere Revision | ||
+ | **[[VFR-Kontrollverfahren]]: Helikopter Regelungen angepasst | ||
+ | **[[Flugplanung VFR]]: Terrestrische Merkmale Beispiele | ||
+ | **[[ILS-Anflug]]: Werte und LVO angepasst | ||
+ | *19.12.2019: | ||
+ | **[[Transition]]: Hinweis auf Neuregelung: DCT zu Waypoint auf einer Transition gibt NICHT mehr für Transition frei | ||
+ | *07.12.2019: | ||
+ | **[[Staffelung]]: Wirbelschleppen-Kategorie Super angepasst | ||
+ | *04.12.2019: | ||
+ | **[[Verkehrsmanagement]]: "correct" nach konditioneller Freigabe entfernt | ||
+ | **[[Aerodynamische Grundlagen]]: Gravitation -> Weight | ||
+ | **[[Low Visibility Operations]]: Komplettrevision | ||
+ | **[[Streckenfreigabe]]: Initial Climb in Freigabe entfernt | ||
+ | **[[Luftfahrzeugklassen]]: Super Klasse Definition und Typen angepasst an Deutsche Regularien | ||
+ | **[[Hauptwolkenuntergrenze]]: METAR Ceiling Angabe hinzugefügt | ||
+ | **[[METAR]]: Pistensichtweite in METAR, Wetterphänomen-Tabelle angepasst + moderate / mäßig, RETS Erklärung hinzugefügt, Bewölkungsgrade an Deutsche Regularien (AIP) angepasst, Vertikale Sicht hinzugefügt | ||
+ | **[[IFR-Funkbeispiel]]: "Wind still" Definition hinzugefügt | ||
+ | *22.05.2018: | ||
+ | **[[Vollkreis]] erstellt. | ||
+ | **[[VFR-Kontrollverfahren]]: Verlinkung zu [[Vollkreis]] hinzugefügt. | ||
*12.05.2018: | *12.05.2018: | ||
**[[Sonderflüge nach Sichtflugregeln]]: Radarstaffelung hinzugefügt. | **[[Sonderflüge nach Sichtflugregeln]]: Radarstaffelung hinzugefügt. |
Diese Seite listet die letzten inhaltlichen Änderungen auf, die am Kompendium vorgenommen wurden.
Die Liste enthält keine redaktionellen Änderungen.