439212 (Diskussion | Beiträge) (Komplettüberholung) |
439212 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
**[[Hauptwolkenuntergrenze]]: METAR Ceiling Angabe hinzugefügt | **[[Hauptwolkenuntergrenze]]: METAR Ceiling Angabe hinzugefügt | ||
**[[METAR]]: Pistensichtweite in METAR, Wetterphänomen-Tabelle angepasst + moderate / mäßig, RETS Erklärung hinzugefügt, Bewölkungsgrade an Deutsche Regularien (AIP) angepasst, Vertikale Sicht hinzugefügt | **[[METAR]]: Pistensichtweite in METAR, Wetterphänomen-Tabelle angepasst + moderate / mäßig, RETS Erklärung hinzugefügt, Bewölkungsgrade an Deutsche Regularien (AIP) angepasst, Vertikale Sicht hinzugefügt | ||
− | **[[IFR-Funkbeispiel]]: Wind still Defintion hinzugefügt | + | **[[IFR-Funkbeispiel]]: "Wind still" Defintion hinzugefügt |
*22.05.2018: | *22.05.2018: | ||
**[[Vollkreis]] erstellt. | **[[Vollkreis]] erstellt. |
Diese Seite listet die letzten inhaltlichen Änderungen auf, die am Kompendium vorgenommen wurden.
Die Liste enthält keine redaktionellen Änderungen.