Ein einführender Artikel zum deutschen Luftraum-System findet sich im Abschnitt Piloten-Grundwissen.
Lufträume dienen zur Vorstaffelung und Sicherung der unterschiedlichen Flugregeln und Flugbewegungen zueinander. Der Unterschied von einem kontrollierten zu einem unkontrollierten Luftraum besteht darin, dass in einem kontrollierten Luftraum Flugbewegungen nach IFR voneinander gestaffelt werden. Über die Pflicht, als VFR-Flieger mit einem Lotsen in Kontakt zu stehen, sagt diese Klassifizierung nichts aus.
Der Zusatz (HX) bedeutet, dass ein Luftraum temporär aktiv ist, etwa nach Flugbetrieb oder nach festgelegten Betriebszeiten.
Die Lufträume A, B und F kommen in Deutschland nicht vor. Daher sind sie hier nicht näher erläutert.
Alle Informationen auf einen Blick finden sich in folgenden Artikeln:
Luftraumklasse | zugelassene Flüge | Umfang der Dienste | Staffelung durch die Flugsicherung | |
---|---|---|---|---|
C | kontrollierter Luftraum | IFR, VFR | Flugverkehrskontrolle, Verkehrsinformation VFR zu VFR | IFR von IFR |
IFR von VFR | ||||
VFR von IFR | ||||
D | kontrollierter Luftraum | |||
IFR | Flugverkehrskontrolle, Verkehrsinformationen über VFR | IFR von IFR | ||
VFR | Verkehrsinformationen VFR zu IFR Ausweichempfehlungen VFR zu VFR | entfällt | ||
E | kontrollierter Luftraum | |||
IFR | Flugverkehrskontrolle, Verkehrsinformationen über VFR | IFR von IFR | ||
VFR | Verkehrsinformationen soweit möglich | entfällt | ||
G | unkontrollierter Luftraum | IFR, VFR | Fluginformationsdienst | entfällt |
Für die Luftraumaufteilung in Deutschland gibt es die ICAO-Karte.
Luftraum | Flugregel | Geschwindigkeit | Hörbereitschaft | Flugverkehrskontrollfreigabe |
---|---|---|---|---|
C | IFR | nicht vorgeschrieben | dauernd | erforderlich |
VFR | 250 KIAS unterhalb FL100 | |||
D | IFR, VFR | 250 KIAS unterhalb FL100 | dauernd | erforderlich |
E | IFR | 250 KIAS unterhalb FL100 | dauernd | erforderlich |
VFR | nur nachts | nicht erforderlich | ||
G | IFR | 250 KIAS unterhalb FL100 | dauernd | erforderlich |
VFR | nur nachts | nicht erforderlich |
Liegt eine dieser Mindestbedingungen nicht vor, ist in Kontrollzonen nur noch SVFR (innerhalb der dafür festgelegten Bedingungen) möglich.
Höhenband | Luftraum | Flugsicht | Wolkenabstand |
---|---|---|---|
auf und über FL100 | alle | 8 km | horizontal 1,5 km vertikal 1000ft |
über 3000ft* bis FL99 | alle | 5 km | |
GND-3000ft MSL* | (A) B C D E | 5 km | |
F G | 5 km IAS unter 141kt: 1,5 km Heli: 800m |
frei von Wolken Erdsicht | |
*oder 1000ft AGL, wenn das höher liegt | |||
In CTRs zusätzlich 5 km Bodensicht und HWU mind. 1500ft |
Die Bedingungen gelten immer nur lokal und individuell für jeden Piloten. Es ist also möglich, dass ein Pilot bspw. im Norden einer CTR IMC (instrument meteorological conditions) hat, während im Süden VMC herrschen.