577799 (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Jeder Flug nach Instrumentenflugregeln startet damit: die '''Streckenfreigabe''' oder auch Instrumentenflugfreigabe ("Enroute clearance"). In ihr enthalten sind alle Anweisungen, die der Pilot beim Abflug vom Flughafen bis zum Ende der geplanten Route braucht. | + | Jeder Flug nach Instrumentenflugregeln startet damit: die '''Streckenfreigabe''' oder auch Instrumentenflugfreigabe ("Enroute clearance", ugs. auch "IFR clearance" oder "ATC clearance"). In ihr enthalten sind alle Anweisungen, die der Pilot beim Abflug vom Flughafen bis zum Ende der geplanten Route braucht. |
==Bestandteile der Freigabe== | ==Bestandteile der Freigabe== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
− | <blockquote class=warning>Ist aus einem Grund eine SID nicht möglich, so muss alternativ eine "[[ | + | <blockquote class=warning>Ist aus einem Grund eine SID nicht möglich, so muss alternativ eine "[[Vectored Departure|vectored departure route]]" angewiesen werden.</blockquote> |
<!--<blockquote>Laut AIP ist der Initial Climb nur zu nennen, sofern dieser von dem in der Chart stehenden Wert abweicht. Wir empfehlen besonders ortsfremden Piloten das Level bei der Streckenfreigabe mitzugeben.<br> | <!--<blockquote>Laut AIP ist der Initial Climb nur zu nennen, sofern dieser von dem in der Chart stehenden Wert abweicht. Wir empfehlen besonders ortsfremden Piloten das Level bei der Streckenfreigabe mitzugeben.<br> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Für eine lückenlose Freigabe braucht der Lotse primär folgende Informationen aus dem Flugplan: | Für eine lückenlose Freigabe braucht der Lotse primär folgende Informationen aus dem Flugplan: | ||
− | *den '''Zielflughafen''' (bzw. das [[Clearance Limit]] bei [[Flugregelwechsel|Y-Flugplan]]); hier: Wien (LOWW). | + | *den '''Zielflughafen''' (bzw. das [[Clearance Limit]], also der letzte IFR-Wegpunkt bei [[Flugregelwechsel|Y-Flugplan]]); hier: Wien (LOWW). |
*die '''Abflugroute'''; eine SID ergibt sich i.d.R. nach dem ersten Wegpunkt; hier: POVEL. | *die '''Abflugroute'''; eine SID ergibt sich i.d.R. nach dem ersten Wegpunkt; hier: POVEL. | ||
− | + | <br /> | |
Die vergebene SID ist abhängig von der [[Betriebsrichtung]], also der zu benutzenden Abflugpiste (hier. POVEL2H, 09R). Mehr zum Thema SID im Artikel [[Standard Instrument Departure]]. | Die vergebene SID ist abhängig von der [[Betriebsrichtung]], also der zu benutzenden Abflugpiste (hier. POVEL2H, 09R). Mehr zum Thema SID im Artikel [[Standard Instrument Departure]]. | ||
Jeder Flug nach Instrumentenflugregeln startet damit: die Streckenfreigabe oder auch Instrumentenflugfreigabe ("Enroute clearance", ugs. auch "IFR clearance" oder "ATC clearance"). In ihr enthalten sind alle Anweisungen, die der Pilot beim Abflug vom Flughafen bis zum Ende der geplanten Route braucht.
Inhaltsverzeichnis |
Folgende Inhalte können in einer solchen Freigabe enthalten sein. Die fett gedruckten sind verpflichtend zu nennen:
Ist aus einem Grund eine SID nicht möglich, so muss alternativ eine "vectored departure route" angewiesen werden.
Je nach Art des Fluges und den vor Ort geltenden Regeln können zu diesen Grundbausteinen noch weitere Informationen hinzukommen.
Als Beispiel hier ein Flugstreifen von einem Flieger auf dem Weg von Hannover nach Wien.
Siehe auch: Flugstreifen
A = Pilot; G = ATC
Englisch |
---|
A: Hannover Ground, guten Tag, Germanwings 5VX, gate 3, information Delta, request enroute clearance. |
Wenn man bereit ist, die Triebwerke anzulassen und die Streckenfreigabe zu empfangen, dann erbittet man start-up and enroute clearance. Nur die Phrase "request start-up" inkludiert keine Streckenfreigabe und kann zu Missverständnissen führen. |
G: Germanwings 5VX, Hannover Ground, hallo, check information Echo, (start-up approved,) cleared to Wien via POVEL2H departure, flight planned route, climb 4000 feet, squawk 6221. |
A: (Start-up approved,) Cleared to Wien via POVEL2H departure, flight-planned route, climbing 4000 feet, squawk 6221, Germanwings 5VX. |
Für eine lückenlose Freigabe braucht der Lotse primär folgende Informationen aus dem Flugplan:
Die vergebene SID ist abhängig von der Betriebsrichtung, also der zu benutzenden Abflugpiste (hier. POVEL2H, 09R). Mehr zum Thema SID im Artikel Standard Instrument Departure.
Merke:
Der Squawk kann beliebig vergeben werden. In der Realität wird ihm der von einem System vorgegeben – das gibt es bei IVAO nicht. Deshalb kann man sich an dieser Stelle einfach eine Zahl ausdenken und dem Flieger anweisen. Wichtig ist dabei nur, dass der Squawk keine 8 oder 9 enthalten darf, also nur Zahlen von 0 bis 7. Außerdem muss man Sondercodes wie 1200, 2000, 7000, 7500, 7600 oder 7700 vermeiden. Eine Liste mit reservierten Squawks findet sich im Artikel Transponder.