439212 (Diskussion | Beiträge) K (→Bestandteile der Freigabe) |
577799 (Diskussion | Beiträge) (→Bestandteile der Freigabe) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
#'''departure route'''; i.d.R. [[Standard Instrument Departure|Standard-Abflugstrecke ("SID")]], abhängig von [[Betriebsrichtung|aktiver Piste]]. | #'''departure route'''; i.d.R. [[Standard Instrument Departure|Standard-Abflugstrecke ("SID")]], abhängig von [[Betriebsrichtung|aktiver Piste]]. | ||
#"'''flight planned route'''"; Freigabe für die aufgegebene Route im Feld 15 des [[Flugplan]]s. | #"'''flight planned route'''"; Freigabe für die aufgegebene Route im Feld 15 des [[Flugplan]]s. | ||
− | #Level-Freigabe; i.d.R. der Initial Climb aus der [[Standard Instrument Departure]] Route Chart. | + | #'''Level-Freigabe'''; i.d.R. der Initial Climb aus der [[Standard Instrument Departure]] Route Chart. |
#'''Squawk'''; Identifikationscode für den [[Transponder]] | #'''Squawk'''; Identifikationscode für den [[Transponder]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<blockquote class=warning>Ist aus einem Grund eine SID nicht möglich, so muss alternativ eine "[[Standard Instrument Departure#Vectored Departure|vectored departure route]]" angewiesen werden.</blockquote> | <blockquote class=warning>Ist aus einem Grund eine SID nicht möglich, so muss alternativ eine "[[Standard Instrument Departure#Vectored Departure|vectored departure route]]" angewiesen werden.</blockquote> | ||
− | <blockquote>Laut AIP ist der Initial Climb nur zu nennen, sofern dieser von dem in der Chart stehenden Wert abweicht. Wir empfehlen besonders ortsfremden Piloten das Level bei der Streckenfreigabe mitzugeben.<br> | + | <!--<blockquote>Laut AIP ist der Initial Climb nur zu nennen, sofern dieser von dem in der Chart stehenden Wert abweicht. Wir empfehlen besonders ortsfremden Piloten das Level bei der Streckenfreigabe mitzugeben.<br> |
Wird in der Streckenfreigabe eine Höhe oberhalb des veröffentlichten Initial Climb freigegeben, so erhält die Phrase den Zusatz "VIA SID":<br> | Wird in der Streckenfreigabe eine Höhe oberhalb des veröffentlichten Initial Climb freigegeben, so erhält die Phrase den Zusatz "VIA SID":<br> | ||
G: "DAGAB, (startup approved,) CLEARED TO HAMBURG VIA MEVEL2T DEPARTURE, FLIGHT PLANNED ROUTE, CLIMB VIA SID FL100, SQUAWK 1000".<br> | G: "DAGAB, (startup approved,) CLEARED TO HAMBURG VIA MEVEL2T DEPARTURE, FLIGHT PLANNED ROUTE, CLIMB VIA SID FL100, SQUAWK 1000".<br> | ||
− | In diesem Fall gelten weiterhin alle Höhenrestriktionen auf der Abflugroute. Sollte das "VIA SID" nicht genannt werden, so sind diese aufgehoben.</blockquote> | + | In diesem Fall gelten weiterhin alle Höhenrestriktionen auf der Abflugroute. Sollte das "VIA SID" nicht genannt werden, so sind diese aufgehoben.</blockquote>--> |
Je nach Art des Fluges und den vor Ort geltenden Regeln können zu diesen Grundbausteinen noch weitere Informationen hinzukommen. | Je nach Art des Fluges und den vor Ort geltenden Regeln können zu diesen Grundbausteinen noch weitere Informationen hinzukommen. |
Jeder Flug nach Instrumentenflugregeln startet damit: die Streckenfreigabe oder auch Instrumentenflugfreigabe ("IFR clearance"). In ihr enthalten sind alle Anweisungen, die der Pilot beim Abflug vom Flughafen bis zum Ende der geplanten Route braucht.
Inhaltsverzeichnis |
Folgende Inhalte können in einer solchen Freigabe enthalten sein. Die fett gedruckten sind verpflichtend zu nennen:
Ist aus einem Grund eine SID nicht möglich, so muss alternativ eine "vectored departure route" angewiesen werden.
Je nach Art des Fluges und den vor Ort geltenden Regeln können zu diesen Grundbausteinen noch weitere Informationen hinzukommen.
Als Beispiel hier ein Flugstreifen von einem Flieger auf dem Weg von Hannover nach Wien.
Siehe auch: Flugstreifen
A = Pilot; G = ATC
Englisch |
---|
A: Hannover Ground, guten Tag, Germanwings 5VX, gate 3, information Delta, request enroute clearance. |
Wenn man bereit ist, die Triebwerke anzulassen und die Streckenfreigabe zu empfangen, dann erbittet man start-up and enroute clearance. Hier sei angemerkt, dass die Phrase: "request start-up", ebenfalls legitim ist, um die Streckenfreigabe zu erhalten. |
G: Germanwings 5VX, Hannover Ground, hallo, check information Echo, (start-up approved,) cleared to Wien via POVEL2H departure, flight planned route, squawk 6221. |
A: (Start-up approved,) Cleared to Wien via POVEL2H departure, flight-planned route, squawk 6221, Germanwings 5VX. |
Für eine lückenlose Freigabe braucht der Lotse primär folgende Informationen aus dem Flugplan:
Die vergebene SID ist abhängig von der Betriebsrichtung, also der zu benutzenden Abflugpiste (hier. POVEL2H, 09R). Mehr zum Thema SID im Artikel Standard Instrument Departure.
Merke:
Der Squawk kann beliebig vergeben werden. In der Realität wird ihm der von einem System vorgegeben – das gibt es bei IVAO nicht. Deshalb kann man sich an dieser Stelle einfach eine Zahl ausdenken und dem Flieger anweisen. Wichtig ist dabei nur, dass der Squawk keine 8 oder 9 enthalten darf, also nur Zahlen von 0 bis 7. Außerdem muss man Sondercodes wie 1200, 2000, 7000, 7500, 7600 oder 7700 vermeiden. Eine Liste mit reservierten Squawks findet sich im Artikel Transponder.