539691 (Diskussion | Beiträge) (→Die Flugplanung) |
489677 (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <blockquote>Weiteres zum Thema findet ihr unter [[Flugplan]].</blockquote> | + | <blockquote>Weiteres zum Thema findet ihr unter [[Flugplan]]. |
+ | |||
+ | Eine gute Veranschaulichung des Themas findest du in [https://www.youtube.com/watch?v=k5qI_OSKMig&ab_channel=IVAOGermany diesem Video]. | ||
+ | </blockquote> | ||
==Die Flugplanung nach Sichtflugregeln== | ==Die Flugplanung nach Sichtflugregeln== | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
*Optional: Verkehrsinformationen bei FIS erbitten | *Optional: Verkehrsinformationen bei FIS erbitten | ||
− | Sollte auf IVAO eine VFR-Route geplant werden, welche nur über VORs und NDBs geht, so | + | Sollte auf IVAO eine VFR-Route geplant werden, welche nur über VORs und NDBs geht, so empfiehlt sich das IvAc/Aurora oder die interne Karte des Flugsimulators als Planungshilfe. |
− | Möchte man hingegen einen Flug nach terrestrischen Gegebenheiten und/oder Lufträumen planen, so | + | Möchte man hingegen einen Flug nach terrestrischen Gegebenheiten und/oder Lufträumen planen, so empfiehlt es sich, auf folgenden Seiten nach Hilfe zu suchen. |
*[http://www.fl95.de FlightLevel 95] | *[http://www.fl95.de FlightLevel 95] | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
Unser Beispielflug führt uns von Hamm-Lippewiesen (EDLH) nach Wangerooge (EDWG) | Unser Beispielflug führt uns von Hamm-Lippewiesen (EDLH) nach Wangerooge (EDWG) | ||
− | Bevor wir den Flugplan ausfüllen schauen wir auf die Route: Dort gibt nun mehrere Möglichkeiten. | + | Bevor wir den Flugplan ausfüllen schauen wir auf die Route: Dort gibt es nun mehrere Möglichkeiten. |
*Eine Route, welche komplett über Funkfeuer geht. | *Eine Route, welche komplett über Funkfeuer geht. | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
:DCT HMM DCT OSN DCT WTM DCT | :DCT HMM DCT OSN DCT WTM DCT | ||
− | + | Zwischen Wegpunkten muss zwecks eindeutiger Trennung immer ein DCT stehen. Gerade terrestrische Wegpunkte können aus mehreren Worten bestehen, was zu Verwechslungen führen kann. Mit dieser Route muss man auch nicht durch die CTR von Münster-Osnabrück. Sofern man nicht zu hoch fliegt, bleibt man hier frei vom Luftraum D. | |
===Via terrestrischer Navigation=== | ===Via terrestrischer Navigation=== | ||
− | :MUENSTER DCT OSNABRUECK DCT NORDDEICH | + | :Hier einige Beispiele, wie eine VFR Route mit terrestrischen Merkmalen aussehen kann |
+ | *DCT MUENSTER DCT OSNABRUECK DCT NORDDEICH DCT | ||
+ | *DCT KAMENER KREUZ DCT BERGKAMEN DCT | ||
+ | *oder in Koordinaten-Form | ||
+ | |||
<blockquote class=warning>ICAO-Codes von Flugplätzen (z.B. "EDWS") im Routefeld sind in Deutschland nicht erwünscht.</blockquote> | <blockquote class=warning>ICAO-Codes von Flugplätzen (z.B. "EDWS") im Routefeld sind in Deutschland nicht erwünscht.</blockquote> | ||
− | [[Kategorie:Private Pilot]] | + | [[Kategorie:Grundwissen_Piloten]][[Kategorie:Private Pilot]] |
Weiteres zum Thema findet ihr unter Flugplan. Eine gute Veranschaulichung des Themas findest du in diesem Video.
Inhaltsverzeichnis |
Es sei vorab gesagt, dass auf IVAO immer ein Flugplan abzusenden ist. Dies unterscheidet sich von der Realität, wo dies am Tage nicht erforderlich ist. Ein Sichtflugpilot plant seine Route von A nach B nicht nach Fixes und Luftstraßen, sondern nach markanten Merkmalen der Umgebung, sowie nach aktiven Funkfeuern. (VORs und NDBs).
Man braucht natürlich Kenntnis über sein Flugzeug: man sollte wissen, wie lange man mit wie viel Treibstoff unterwegs sein kann und wie schnell man unterwegs sein wird. Dementsprechend kann man die einzelnen Legs planen.
Im Groben gliedert sich ein VFR Flug so:
Sollte auf IVAO eine VFR-Route geplant werden, welche nur über VORs und NDBs geht, so empfiehlt sich das IvAc/Aurora oder die interne Karte des Flugsimulators als Planungshilfe.
Möchte man hingegen einen Flug nach terrestrischen Gegebenheiten und/oder Lufträumen planen, so empfiehlt es sich, auf folgenden Seiten nach Hilfe zu suchen.
Unser Beispielflug führt uns von Hamm-Lippewiesen (EDLH) nach Wangerooge (EDWG)
Bevor wir den Flugplan ausfüllen schauen wir auf die Route: Dort gibt es nun mehrere Möglichkeiten.
Ausgehend von Hamm würde sich folgende Route anbieten:
Zwischen Wegpunkten muss zwecks eindeutiger Trennung immer ein DCT stehen. Gerade terrestrische Wegpunkte können aus mehreren Worten bestehen, was zu Verwechslungen führen kann. Mit dieser Route muss man auch nicht durch die CTR von Münster-Osnabrück. Sofern man nicht zu hoch fliegt, bleibt man hier frei vom Luftraum D.
ICAO-Codes von Flugplätzen (z.B. "EDWS") im Routefeld sind in Deutschland nicht erwünscht.