342227 (Diskussion | Beiträge) (→Die Praxis) |
(→Die Praxis - der Weg zur Freigabe) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Jeder Flug nach Instrumentenflugregeln startet damit: die ''' | + | Jeder Flug nach Instrumentenflugregeln startet damit: die '''Streckenfreigabe''' oder auch Instrumentenflugfreigabe ("Enroute clearance", ugs. auch "IFR clearance" oder "ATC clearance"). In ihr enthalten sind alle Anweisungen, die der Pilot beim Abflug vom Flughafen bis zum Ende der geplanten Route braucht. |
− | == | + | ==Bestandteile der Freigabe== |
+ | Folgende Inhalte können in einer solchen Freigabe enthalten sein. Die fett gedruckten sind verpflichtend zu nennen: | ||
+ | #[[ATIS|Kennbuchstabe]] der ATIS; wird nur erwähnt, wenn vom Piloten nicht oder falsch genannt. | ||
+ | #'''(IFR-)Ziel des Flugplans'''; i.d.R. Zielflughafen, bei [[Flugregelwechsel|Y-Flugplänen]] das IFR [[Clearance Limit]]. | ||
+ | #'''departure route'''; i.d.R. [[Standard Instrument Departure|Standard-Abflugstrecke ("SID")]], abhängig von [[Betriebsrichtung|aktiver Piste]]. | ||
+ | #"'''flight planned route'''"; Freigabe für die aufgegebene Route im Feld 15 des [[Flugplan]]s. | ||
+ | #'''Level-Freigabe'''; i.d.R. der Initial Climb aus der [[Standard Instrument Departure]] Route Chart. | ||
+ | #'''Squawk'''; Identifikationscode für den [[Transponder]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <blockquote class=warning>Ist aus einem Grund eine SID nicht möglich, so muss alternativ eine "[[Vectored Departure|vectored departure route]]" angewiesen werden.</blockquote> | |
− | + | <!--<blockquote>Laut AIP ist der Initial Climb nur zu nennen, sofern dieser von dem in der Chart stehenden Wert abweicht. Wir empfehlen besonders ortsfremden Piloten das Level bei der Streckenfreigabe mitzugeben.<br> | |
+ | Wird in der Streckenfreigabe eine Höhe oberhalb des veröffentlichten Initial Climb freigegeben, so erhält die Phrase den Zusatz "VIA SID":<br> | ||
+ | G: "DAGAB, (startup approved,) CLEARED TO HAMBURG VIA MEVEL2T DEPARTURE, FLIGHT PLANNED ROUTE, CLIMB VIA SID FL100, SQUAWK 1000".<br> | ||
+ | In diesem Fall gelten weiterhin alle Höhenrestriktionen auf der Abflugroute. Sollte das "VIA SID" nicht genannt werden, so sind diese aufgehoben.</blockquote>--> | ||
− | + | Je nach Art des Fluges und den vor Ort geltenden Regeln können zu diesen Grundbausteinen noch weitere Informationen hinzukommen. | |
− | + | == Die Praxis - der Weg zur Freigabe == | |
− | + | Als Beispiel hier ein Flugstreifen von einem Flieger auf dem Weg von Hannover nach Wien. | |
+ | [[Datei:Flightstrip2017.jpg]] | ||
− | + | Siehe auch: [[Flugstreifen]] | |
− | + | A = Pilot; G = ATC | |
+ | {| | ||
− | + | |- | |
+ | ! Englisch | ||
+ | |- | ||
+ | | class=radio-pilot | A: Hannover Ground, guten Tag, Germanwings 5VX, gate 3, information Delta, request enroute clearance. | ||
− | + | |- | |
− | + | | class=table-info | Wenn man bereit ist, die Triebwerke anzulassen und die Streckenfreigabe zu empfangen, dann erbittet man '''start-up and enroute clearance'''. Nur die Phrase "request start-up" inkludiert keine Streckenfreigabe und kann zu Missverständnissen führen. Außerdem muss mit dem Anfragen der Streckenfreigabe der aktuelle ATIS-Kennbuchstabe genannt werden. | |
− | + | |- | |
− | + | | class=radio-atc | G: Germanwings 5VX, Hannover Ground, hallo, check information Echo, ''(start-up approved,)'' cleared to Wien via POVEL2H departure, flight planned route, climb 4000 feet, squawk 6221. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | | class=table-info | Sollte der Pilot bereits den aktuellen Kennbuchstaben genannt haben, entfällt das "Check Information...". Optional kann stattdessen "Information... correct" mit der Streckenfreigabe gesagt werden. Ein "Information... current" existiert nicht und kann zu Missverständnissen führen. | |
− | + | Sollte der Flieger bereits mit der Streckenfreigabe Start-up requested haben, sollte ihm dies auch genehmigt werden. In der Regel wird der Start-up jedoch erst zusammen mit dem Pushback angefragt und genehmigt. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | | class=radio-pilot | A: ''(Start-up approved,)'' Cleared to Wien via POVEL2H departure, flight-planned route, climbing 4000 feet, squawk 6221, Germanwings 5VX. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[Datei:beispielflugplan.png|200px|thumb|right|Beispielflugplan aus Sicht des Piloten]] | ||
− | [[Kategorie:Aerodrome Controller]] | + | |
+ | === Hinweise für Lotsen === | ||
+ | |||
+ | Für eine lückenlose Freigabe braucht der Lotse primär folgende Informationen aus dem Flugplan: | ||
+ | *den '''Zielflughafen''' (bzw. das [[Clearance Limit]], also der letzte IFR-Wegpunkt beim [[Flugregelwechsel|Y-Flugplan]]); hier: Wien (LOWW). | ||
+ | *die '''Abflugroute'''; eine SID ergibt sich i.d.R. nach dem ersten Wegpunkt; hier: POVEL. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Die vergebene SID ist abhängig von der [[Betriebsrichtung]], also der zu benutzenden Abflugpiste (hier. POVEL2H, 09R). Mehr zum Thema SID im Artikel [[Standard Instrument Departure]]. | ||
+ | |||
+ | '''Merke:''' | ||
+ | #Ist für den ersten Wegpunkt keine SID am Flughafen verfügbar, sollte der zuständige Radarlotse (APP/CTR) befragt und/oder der Pilot über seinen fehlerhaften Flugplan informiert werden. Falls keine veröffentlichte Abflugstrecke existiert, so muss der Radarlotse ein alternatives Verfahren anweisen – der Tower muss also mit dem Radarlotsen koordinieren und um Anweisungen bitten, die er dann dem Piloten mit der IFR clearance weiterleitet. Dann muss also entweder vom Piloten eine andere Route eingereicht (und geflogen) werden oder eine vectored departure mit dem APP/CTR koordiniert werden. | ||
+ | #In Deutschland (und anderen Ländern) ist es üblich, die zuvor geplante SID im Flugplan ebenfalls anzugeben (hier: POVEL2H). Es muss aber nicht zwingend genau diese geflogen werden, wenn operationelle Gründe (z.B. ein Wechsel der [[Betriebsrichtung]]) es erfordern. So kann in diesem Fall bei Piste 27L auch POVEL3F entgegen der Angabe im Flugplan vom Lotsen vergeben werden. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Der Squawk kann beliebig vergeben werden. In der Realität wird ihm der von einem System vorgegeben – das gibt es bei IVAO nicht. Deshalb kann man sich an dieser Stelle einfach eine Zahl ausdenken und dem Flieger anweisen. Wichtig ist dabei nur, dass der Squawk keine 8 oder 9 enthalten darf, also nur Zahlen von 0 bis 7. Außerdem muss man Sondercodes wie 1200, 2000, 7000, 7500, 7600 oder 7700 vermeiden. Eine Liste mit reservierten Squawks findet sich im Artikel [[Transponder]]. | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | |||
+ | *[[ATIS]] | ||
+ | *[[Flugregelwechsel]] | ||
+ | *[[Clearance Limit]] | ||
+ | *[[Standard Instrument Departure]] | ||
+ | **Vectored Departure | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Aerodrome Controller]] [[Kategorie:Flugfunk]] |
Jeder Flug nach Instrumentenflugregeln startet damit: die Streckenfreigabe oder auch Instrumentenflugfreigabe ("Enroute clearance", ugs. auch "IFR clearance" oder "ATC clearance"). In ihr enthalten sind alle Anweisungen, die der Pilot beim Abflug vom Flughafen bis zum Ende der geplanten Route braucht.
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Folgende Inhalte können in einer solchen Freigabe enthalten sein. Die fett gedruckten sind verpflichtend zu nennen:
Ist aus einem Grund eine SID nicht möglich, so muss alternativ eine "vectored departure route" angewiesen werden.
Je nach Art des Fluges und den vor Ort geltenden Regeln können zu diesen Grundbausteinen noch weitere Informationen hinzukommen.
Als Beispiel hier ein Flugstreifen von einem Flieger auf dem Weg von Hannover nach Wien.
Siehe auch: Flugstreifen
A = Pilot; G = ATC
Englisch |
---|
A: Hannover Ground, guten Tag, Germanwings 5VX, gate 3, information Delta, request enroute clearance. |
Wenn man bereit ist, die Triebwerke anzulassen und die Streckenfreigabe zu empfangen, dann erbittet man start-up and enroute clearance. Nur die Phrase "request start-up" inkludiert keine Streckenfreigabe und kann zu Missverständnissen führen. Außerdem muss mit dem Anfragen der Streckenfreigabe der aktuelle ATIS-Kennbuchstabe genannt werden. |
G: Germanwings 5VX, Hannover Ground, hallo, check information Echo, (start-up approved,) cleared to Wien via POVEL2H departure, flight planned route, climb 4000 feet, squawk 6221. |
Sollte der Pilot bereits den aktuellen Kennbuchstaben genannt haben, entfällt das "Check Information...". Optional kann stattdessen "Information... correct" mit der Streckenfreigabe gesagt werden. Ein "Information... current" existiert nicht und kann zu Missverständnissen führen.
Sollte der Flieger bereits mit der Streckenfreigabe Start-up requested haben, sollte ihm dies auch genehmigt werden. In der Regel wird der Start-up jedoch erst zusammen mit dem Pushback angefragt und genehmigt. |
A: (Start-up approved,) Cleared to Wien via POVEL2H departure, flight-planned route, climbing 4000 feet, squawk 6221, Germanwings 5VX. |
Für eine lückenlose Freigabe braucht der Lotse primär folgende Informationen aus dem Flugplan:
Die vergebene SID ist abhängig von der Betriebsrichtung, also der zu benutzenden Abflugpiste (hier. POVEL2H, 09R). Mehr zum Thema SID im Artikel Standard Instrument Departure.
Merke:
Der Squawk kann beliebig vergeben werden. In der Realität wird ihm der von einem System vorgegeben – das gibt es bei IVAO nicht. Deshalb kann man sich an dieser Stelle einfach eine Zahl ausdenken und dem Flieger anweisen. Wichtig ist dabei nur, dass der Squawk keine 8 oder 9 enthalten darf, also nur Zahlen von 0 bis 7. Außerdem muss man Sondercodes wie 1200, 2000, 7000, 7500, 7600 oder 7700 vermeiden. Eine Liste mit reservierten Squawks findet sich im Artikel Transponder.