272909 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Staffelung == Die Staffelung ist der laterale und vertikale Abstand zwischen zwei Luftfahrzeugen. Es wird grundsätzlich zwischen Radar- und Wirbelschlepp…“) |
342227 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Die Staffelung ist der laterale und vertikale Abstand zwischen zwei Luftfahrzeugen. Es wird grundsätzlich zwischen Radar- und Wirbelschleppenstaffelung unterschieden. In diesem Artikel wird ausschließlich auf die lotsenseitige Staffelung eingegangen. | Die Staffelung ist der laterale und vertikale Abstand zwischen zwei Luftfahrzeugen. Es wird grundsätzlich zwischen Radar- und Wirbelschleppenstaffelung unterschieden. In diesem Artikel wird ausschließlich auf die lotsenseitige Staffelung eingegangen. | ||
Zeile 104: | Zeile 101: | ||
* Die beiden Muster Boeing 757-200 (B752) und Boeing 757-300 (B753) werden bei der Wirbelschleppenstaffelung als Heavy behandelt, obwohl sie unter der 136t-Grenze sind. | * Die beiden Muster Boeing 757-200 (B752) und Boeing 757-300 (B753) werden bei der Wirbelschleppenstaffelung als Heavy behandelt, obwohl sie unter der 136t-Grenze sind. | ||
* Der Airbus A380 wird oberhalb von FL100 als Heavy behandelt. | * Der Airbus A380 wird oberhalb von FL100 als Heavy behandelt. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Aerodrome Controller]] [[Kategorie:Approach Controller]] |
Die Staffelung ist der laterale und vertikale Abstand zwischen zwei Luftfahrzeugen. Es wird grundsätzlich zwischen Radar- und Wirbelschleppenstaffelung unterschieden. In diesem Artikel wird ausschließlich auf die lotsenseitige Staffelung eingegangen.
Falls auf eine Situation beide Staffelungsmethoden anwendbar sind, wird diejenige mit den größeren Abständen gewählt.
Inhaltsverzeichnis |
Die Radarstaffelung bezeichnet den Abstand zwischen zwei sich in der Luft befindenden Luftfahrzeugen, die über das Radar identifiziert sind. Dabei gibt es eine laterale und eine vertikale Komponente. Die Aufgabe des Lotsen ist es, Radarstaffelung so anzuwenden, dass der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Standortanzeigen, welche die Positionen der jeweiligen Luftfahrzeuge darstellen, nie kleiner als das vorgeschriebene Minimum ist.
Lateral:
Vertikal:
Die Radarstaffelung findet nur im APP/CTR-Bereich Anwendung.
Die Wirbelschleppenstaffelung ist anzuwenden, wenn:
Zur Minderung der durch Wirbelschleppen verursachten Gefahren sind die nachstehenden Staffelungsmindestwerte anzuwenden.
Vorne | Abstand | Hinten |
---|---|---|
Super | 6 NM | Heavy |
Super | 7 NM | Medium |
Super | 8 NM | Light |
Heavy | 4 NM | Heavy |
Heavy | 5 NM | Medium |
Heavy | 6 NM | Light |
Medium | 5 NM | Light |
Ist ein Fall nicht aufgeführt, so ist
Bei uns (IVAO) gibt es keine Radarstaffelung im TWR-Bereich!
Die Staffelungsmindestwerte bei Wirbelschleppen basieren auf der Einteilung der Luftfahrzeuge in vier Kategorien, entsprechend der höchstzulässigen Startmasse:
Kategorie | Gewicht | Beispiel | |
---|---|---|---|
L | Light | weniger als 7 Tonnen MTOW | Metroliner, Cessna 402, Britten Norman Islander, Piper Navajo, Beech 99 |
M | Medium | 7 bis 136 Tonnen MTOW | Boeing B737, Airbus A320, Fokker 70/100, BAe-146, Dash 8, ATR-72 |
H | Heavy | 136 Tonnen MTOW oder mehr | Boeing B747, Airbus A340, McDonnell Douglas MD-11 |
J | Super | Airbus A380-800 |
Die vorstehenden Staffelungswerte sind nicht anzuwenden, wenn:
Zwei erwähnenswerte Fakten noch zum Schluss: