Traffic Lists
| Abkürzung | Bedeutung | Funktion (Rechtsklick) |
| CS | Callsign = Rufzeichen | ✕ |
| W | Wirbelschleppenkategorie | ✕ |
| ACFT | Luftfahrzeugtyp | ✕ |
| DEST | Zielflughafen | ✕ |
| FIRST | Erster Wegpunkt im Routenfeld des Flugplans | ✕ |
| SID | Waypoint-Label --> meist genutzt als Abflugroute (Standard Instrument Departure) | ✓ |
| CFL | Höhen-Label (Cleared Flightlevel) | ✓ |
| RWY | Ausgewählte Piste | ✓ |
| ASSR | Angewiesener Squawk | ✓ |
| SU | "Start-up approved" | ✓ |
| PB | "Pushback approved" | ✓ |
| TO | "Cleared for takeoff" | ✓ |
| FREE TEXT | Freies Textfeld | ✓ (Linksklick) |
