DFS PHOENIX Label
Luft-Label
- Rufzeichen
- Wirbelschleppenkategorie: Alle Kategorien außer Medium werden angezeigt und orange-farben markiert
- Status-Informationen: Siehe unten
- Aktuelle gemessene Höhe + Sink- bzw. Steig-Indikator
- Höhen-Label: Linksklick um zu bearbeiten
- Ausgewählte Piste: Linksklick um zu bearbeiten
- Gemessene Ground Speed (GS) auf zwei Stellen gerundet
- Geschwindigkeit-Label: Linksklick um zu bearbeiten
- Wegpunkt-Label: Linksklick um zu bearbeiten
Boden-Label
BILD EINFÜGEN (MIT BESCHRIFTUNG)
Einzelne Bestandteile erklären
Status-Informationen (Custom SQK)
|
Status |
Squawk | Erklärung |
| EMER | 7700 | Luftnotlage |
| COMLOSS | 7600 | Funkausfall |
| HIJACK | 7500 | Flugzeugentführung (Auf IVAO verboten) |
| V | 7000 | Standard VFR Squawk |
| FIS | FIS-Squawks der jeweiligen FIR | Verkehr auf Frequenz einer FIS-Station |
| RESCUE | 0020 | Rettungsflüge mit Hubschraubern |
| BPO | 0023 | Einsatzflüge der Bundespolizei |
| NLFS | 0024 | Militärische Flüge im Nachttiefflugsytem, die Geländeführung durchführen |
| PARA | 0025 | Absetzluftfahrzeug für Fallschirmspringer |
| ARBTCS | 0027 | Kunstflüge |
| MEASURE | 0030 | Vermessungsflüge |
| END | 0032 |
Militärisches Luftfahrzeug, das bei einer Radar-Trail-Departure die Formation abschließt (siehe Special Operations) |
| VM | 0033 | VFR-Flüge von militärischen Luftfahrzeugen zwischen GND und FL 100 |
| RESQ | 0034 | Such- und Rettungseinsätze |
| FR | 0035 | Wird beim Flugregelwechsel verwendet |
| POL | 0036 | Einsatzflüge der Landespolizei |
| POL | 0037 | Einsatzflüge der Landespolizei mit Restlichtverstärker |
