Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Positionen pro Seite:
Suche nach Datei:
Benutzername:

abDatum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
16:58, 16. Mär. 2018Abflugstrecke.gif (Datei)149 KB539691 1
16:56, 16. Mär. 2018Plane.png (Datei)520 Bytes539691 1
16:56, 16. Mär. 2018Headphones.png (Datei)516 Bytes539691 1
20:41, 28. Feb. 2018Elevation.gif (Datei)7 KB539691 3
20:38, 28. Feb. 2018AnAbflugStrecke.gif (Datei)8 KB539691 3
20:35, 28. Feb. 2018Ueberflugverbot.gif (Datei)99 KB539691 2
20:35, 28. Feb. 2018Warteverfahren.gif (Datei)17 KB539691 2
20:34, 28. Feb. 2018Airspace2.gif (Datei)8 KB539691 2
20:34, 28. Feb. 2018Restrictions.gif (Datei)10 KB539691 2
17:01, 28. Feb. 2018HighestObstacle.gif (Datei)5 KB539691 2
16:52, 28. Feb. 2018Airspace1.gif (Datei)3 KB539691 1
16:51, 28. Feb. 2018Bedarfsmeldepunkt.gif (Datei)13 KB539691 1
16:51, 28. Feb. 2018Pflichtmeldepunkt.gif (Datei)13 KB539691 1
15:06, 28. Feb. 2018Sichtanflugkarte-Erklaerung.gif (Datei)143 KB539691 1
14:48, 28. Feb. 2018Sichtanflugkarte.gif (Datei)151 KB539691 2
22:46, 16. Feb. 2018IVAO Flugplan.jpg (Datei)119 KB539691 1
20:00, 8. Feb. 2018Gwind bsp.gif (Datei)2 KB539691 1
20:00, 8. Feb. 2018Descent bsp.gif (Datei)2 KB539691 1
11:38, 13. Dez. 2017Atc6.gif (Datei)3 KB539691 1
11:38, 13. Dez. 2017Atc7.gif (Datei)3 KB539691 1
11:36, 13. Dez. 2017Platzrunde telgte.jpg (Datei)33 KB539691 1
11:35, 13. Dez. 2017FIR Aufteilung.jpg (Datei)70 KB539691 1
11:35, 13. Dez. 2017Fis freq.jpg (Datei)11 KB539691 1
11:34, 13. Dez. 2017PAPI 5.jpg (Datei)4 KB539691 1
11:34, 13. Dez. 2017PAPI 4.jpg (Datei)4 KB539691 1
11:34, 13. Dez. 2017PAPI 3.jpg (Datei)5 KB539691 1
11:34, 13. Dez. 2017PAPI 2.jpg (Datei)5 KB539691 1
11:34, 13. Dez. 2017PAPI 1.jpg (Datei)4 KB539691 1
11:32, 13. Dez. 2017Pilot5.gif (Datei)3 KB539691 1
11:32, 13. Dez. 2017Pilot6.gif (Datei)3 KB539691 1
11:31, 13. Dez. 2017Pilot7.gif (Datei)3 KB539691 1
11:31, 13. Dez. 2017Pilot8.gif (Datei)3 KB539691 1
11:30, 13. Dez. 2017IFPS.png (Datei)46 KB539691 1
11:29, 13. Dez. 2017TAS-GS.jpg (Datei)44 KB539691 1
11:28, 13. Dez. 2017VOR 17.jpg (Datei)14 KB539691 1
11:28, 13. Dez. 2017VOR 16.jpg (Datei)3 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 14.jpg (Datei)7 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 13.jpg (Datei)7 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 12.jpg (Datei)7 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 11.jpg (Datei)11 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 10.jpg (Datei)7 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 9.jpg (Datei)34 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 8.jpg (Datei)7 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 6.jpg (Datei)7 KB539691 1
11:27, 13. Dez. 2017VOR 5.jpg (Datei)29 KB539691 1
11:26, 13. Dez. 2017VOR 2.jpg (Datei)7 KB539691 1
11:26, 13. Dez. 2017Radiale track b.gif (Datei)5 KB539691 1
11:26, 13. Dez. 2017Radiale track.gif (Datei)5 KB539691 1
11:26, 13. Dez. 2017Radiale int 330.gif (Datei)4 KB539691 1
11:26, 13. Dez. 2017Radiale b.gif (Datei)20 KB539691 1

Erste Seite
Erste Seite
Letzte Seite
Letzte Seite