Zivile, nationale Kennzeichen von Luftfahrzeugen in Deutschland bestehen jeweils aus dem Buchstaben "D" für Deutschland und vier Ziffern für Segeflugzeuge bzw. vier Buchstaben für alle anderen Luftfahrzeuge. Der auf das "D-" folgende Buchstabe kategorisiert die Art beziehungsweise das Gewicht des Luftfahrzeugs: D-MABC ist ein Ultraleichtflugzeug.
Klassen | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|
A (multi-engine) | MTOW > 20,000 kg | Boeing 737, Airbus A320, Embraer E190, Fokker 70, Dash 8Q-400 |
B (multi-engine) | MTOW > 14,000 kg - 20,000 kg | Bombardier DHC-8-300, ATR 42 |
C (multi-engine) | MTOW > 5,700 kg - 14,000 kg | Learjet 45, Beech King Air 350 |
E (single-engine) | MTOW ≤ 2,000 kg | Cessna C172, Piper PA-28 |
F (single-engine) | MTOW > 2,000 kg - 5,700 kg | Pilatus PC12, Antonov AN-2, Cessna C208 |
G (multi-engine) | MTOW ≤ 2,000 kg | Piper PA-34, Diamond DA-42 |
H (all rotory-wing) | Hubschrauber | |
I (multi-engine) | MTOW > 2,000 kg - 5,700 kg | Beechcraft King Air 200, Piper PA-42, Beech Baron 58 |
K | Motorsegler | |
L | Luftschiffe | |
M | Ultraleichtflugzeuge | |
N | ultraleichte Segelflugzeuge | |
O | Gas- und Heißluftballone | |
D-1234 | Segelflugzeuge |
Inhaltsverzeichnis |
Kategorie | Gewicht | Beispiel | |
---|---|---|---|
L | Light | weniger als 7 Tonnen MTOW | Metroliner, Cessna 402, Britten Norman Islander, Piper Navajo, Beech 99 |
M | Medium | 7 bis 136 Tonnen MTOW | Boeing B737, Airbus A320, Fokker 70/100, BAe-146, Dash 8, ATR-72 |
H | Heavy | 136 Tonnen MTOW oder mehr | Boeing B747, Airbus A340, McDonnell Douglas MD-11 |
J | Super | NUR für den Airbus A380-800 |
Diese Geschwindigkeit ist entscheidend zum Beispiel für die Bestimmung der Minima bei einem Instrumentenlandeanflug. Sie beschreibt die "speed at threshold", also die Geschwindigkeit über der Landebahnschwelle, basierend auf dem 1,3-fachen der Überziehgeschwindigkeit (stall speed) in Landekonfiguration bei maximal zertifiziertem Landegewicht.
Kategorie | Anfluggeschwindigkeit |
---|---|
A | 0 - 90 Knoten |
B | 91 - 120 Knoten |
C | 121 - 140 Knoten |
D | 141 - 165 Knoten |
E | über 165 Knoten |
H | (für Helikopter) |
Das MTOW ist das maximale Startgewicht eines Flugzeuges. Dies ist das Gewicht, mit dem das Flugzeug gerade noch abheben kann, ohne die vorgeschriebenen Sicherheitsreserven zu verletzen. Es ist durch die Konstruktion oder behördliche Vorgaben festgelegt. Bei Starts von Flugplätzen in großen Höhen, bei hohen Temperaturen oder bei kurzen Landebahnen kann sich das maximal erlaubte Startgewicht MATOW jedoch in Abhängigkeit von den Flugleistungen weiter verringern.
Anhand der Motorisierung der Flugzeuge ordnet man sie noch einer bestimmten Typenklasse zu. Diese richtet sich nach Art des Motors/der Motoren und der Anzahl.
Klassen | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|
SEP | Single engine piston aircraft | C172, C182, C210, DA40, SR22 |
MEP | Multi engine piston aircraft | DA42, BE58 |
SET | Single engine turbo aircraft | C208, Extra500, Pilatus PC12 |
MET | Multi engine turbo aircraft | ATR42, ATR72, Dash8, A400M |
SEJ | Single engine jet aircraft | Cirrus Jet, Piper Altaire |
MEJ | Multi engine jet aircraft | LearJet45, B737, A320, B747, A380, MD11 |