115243 (Diskussion | Beiträge) K (→Notfälle) |
342227 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <blockquote>Die EUROCONTROL hat ein interessantes Dokument zu realen Verfahren des Notfall-Handlings verfasst. | + | <blockquote>Die EUROCONTROL hat ein interessantes Dokument zu realen Verfahren des Notfall-Handlings verfasst. Zu finden ist es in der [http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/15.pdf Skybrary].</blockquote> |
− | Zu finden ist es in der [http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/15.pdf Skybrary].</blockquote> | + | |
− | Kaum fallen irgendwann im Funk einmal die Worte "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY", schon setzen sich die ersten | + | Kaum fallen irgendwann im Funk einmal die Worte "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY", schon setzen sich die ersten Schweißperlen des Lotsen, von der Stirn ausgehend, in Bewegung. |
− | Schweißperlen des Lotsen, von der Stirn ausgehend, in Bewegung. | + | |
− | Um eine solche sogenannte "Luftnotlage" erfolgreich zu meistern, gibt es ein einfaches Merkschema mit den | + | Um eine solche sogenannte "Luftnotlage" erfolgreich zu meistern, gibt es ein einfaches Merkschema mit den wichtigsten Schritten. Dieses Schema ist einfach unter der Abkürzung '''ASSIST''' zu merken: |
− | wichtigsten Schritten: | + | * '''A'''cknowledge emergency: das Luftfahrzeug mit dem Problem finden. Eventuell, falls die Zeit bleibt, Squawk 7700 anweisen |
− | * '''A'''cknowledge emergency: das Luftfahrzeug mit dem Problem finden. Eventuell, falls die Zeit bleibt, Squawk 7700 | + | * '''S'''eparate aircraft: das Luftfahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern separieren und Platz zum Manövrieren geben |
− | anweisen | + | |
− | * '''S'''eparate aircraft: das Luftfahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern separieren und Platz zum Manövrieren | + | |
− | geben | + | |
* '''S'''ilence: Funkstille auf der Frequenz verhängen | * '''S'''ilence: Funkstille auf der Frequenz verhängen | ||
− | * '''I'''nform: umliegende Sektoren informieren und ggf. Änderungen in den Prozeduren (Benutzung von Routen, | + | * '''I'''nform: umliegende Sektoren informieren und ggf. Änderungen in den Prozeduren (Benutzung von Routen, Schließung von Bahnen) koordinieren |
− | Schließung von Bahnen) koordinieren | + | * '''S'''upport: den Piloten so gut es geht unterstützen. Den Piloten nach seinen Bedürnissen fragen. Alternative Routen und Verfahren anbieten. '''ABER:''' Piloten nicht volllabern! |
− | * '''S'''upport: den Piloten so gut es geht unterstützen. Den Piloten nach seinen Bedürnissen fragen. Alternative | + | |
− | Routen und Verfahren anbieten. '''ABER:''' Piloten nicht volllabern! | + | |
* '''T'''ime: dem Piloten Zeit geben, sein Problem zu lösen, ihn nicht mit Fragen nach Informationen belästigen. | * '''T'''ime: dem Piloten Zeit geben, sein Problem zu lösen, ihn nicht mit Fragen nach Informationen belästigen. | ||
− | + | <blockquote>''Darüber hinaus gibt es '''keine festen Regeln''', wie ein Emergency zu versorgen ist. Jeder Lotse sollte versuchen, sich in den Piloten hineinzuversetzen und seine Situation bestmöglich zu erleichtern. Wichtig ist der Grundsatz: Der Pilot hat das Problem, NICHT der Lotse!''' ''</blockquote> | |
− | + | [[Kategorie:Aerodrome Controller]] [[Kategorie:Approach Controller]] | |
− | + | ||
− | + |
Die EUROCONTROL hat ein interessantes Dokument zu realen Verfahren des Notfall-Handlings verfasst. Zu finden ist es in der Skybrary.
Kaum fallen irgendwann im Funk einmal die Worte "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY", schon setzen sich die ersten Schweißperlen des Lotsen, von der Stirn ausgehend, in Bewegung.
Um eine solche sogenannte "Luftnotlage" erfolgreich zu meistern, gibt es ein einfaches Merkschema mit den wichtigsten Schritten. Dieses Schema ist einfach unter der Abkürzung ASSIST zu merken:
Darüber hinaus gibt es keine festen Regeln, wie ein Emergency zu versorgen ist. Jeder Lotse sollte versuchen, sich in den Piloten hineinzuversetzen und seine Situation bestmöglich zu erleichtern. Wichtig ist der Grundsatz: Der Pilot hat das Problem, NICHT der Lotse!