577799 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Flugplatzkarte (Aerodrome Chart) bietet Informationen über: | Die Flugplatzkarte (Aerodrome Chart) bietet Informationen über: | ||
− | - Position und Höhe des Flugplatzes<br> | + | *Aerodrome Reference Point - ARP (Flugplatzbezugspunkt): ein geografischer Punkt, meist um das Zentrum des Flugplatzes explizit definiert durch Koordinaten |
− | + | * Position und Höhe des Flugplatzes<br> | |
− | + | * Pisten (inklusive Designatoren, Länge, Breite, Ausrichtung, Höhe der Pistenschwellen)<br> | |
− | + | * Rollbahnen <br> | |
− | + | * Flugplatzbefeuerung<br> | |
− | + | * Flugplatz und Infrastruktur (De-Icing-Pads, Gebäude, Antennen, ILS-Komponenten etc.)<br> | |
− | + | * Haltebalken (Stopbars), CAT I / II / III Rollhalte, Runway Guard lights<br> | |
− | + | * TORA; TODA; ASDA für veröffentlichte Rollbahneinmündungen<br> | |
+ | * Zuständigkeitsbereiche der ortsansässigen Dienstleister | ||
+ | * Ggf. weitere Informationen / lokale Besonderheiten<br><br> | ||
− | <blockquote>Hier sei noch erwähnt, dass Abflüge nur von veröffentlichten Rollbahneinmündungen freigegeben werden dürfen. Veröffentlicht bedeutet in diesem Fall, dass | + | <blockquote>Hier sei noch erwähnt, dass Abflüge nur von veröffentlichten Rollbahneinmündungen freigegeben werden dürfen. Veröffentlicht bedeutet in diesem Fall, dass die Intersection in der TORA/TODA/ASDA Tabelle aufgeführt sein muss.</blockquote> |
[[Datei:AerodromeChart_EDDL.PNG]] | [[Datei:AerodromeChart_EDDL.PNG]] | ||
[[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Grundwissen Piloten]] [[Kategorie:Grundwissen Lotsen]] | [[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Grundwissen Piloten]] [[Kategorie:Grundwissen Lotsen]] |
Die Flugplatzkarte (Aerodrome Chart) bietet Informationen über:
Hier sei noch erwähnt, dass Abflüge nur von veröffentlichten Rollbahneinmündungen freigegeben werden dürfen. Veröffentlicht bedeutet in diesem Fall, dass die Intersection in der TORA/TODA/ASDA Tabelle aufgeführt sein muss.