539691 (Diskussion | Beiträge) |
539691 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| [[Datei:Elevation.gif]] | | [[Datei:Elevation.gif]] | ||
| AD ELEV = <b>A</b>ero<b>D</b>rome <b>ELEV</b>ation und gibt die Höhe des Airports in Fuß (ft) oberhalb MSL (MSL = mean sea level = über Meereshöhe) an. In diesem Fall liegt EDDG Münster/Osnabrück also 159ft MSL. | | AD ELEV = <b>A</b>ero<b>D</b>rome <b>ELEV</b>ation und gibt die Höhe des Airports in Fuß (ft) oberhalb MSL (MSL = mean sea level = über Meereshöhe) an. In diesem Fall liegt EDDG Münster/Osnabrück also 159ft MSL. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
+ | | Text | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
| [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]] | ||
| Text | | Text | ||
|} | |} |
In der Sichtanflugkarte sind eine Menge Informationen für VFR-Piloten zusammengefasst; von allgemeinen Informationen, wie z.B. der Höhe des Airports oder wichtigen Frequenzen, über Bedarfs- und Pflichtmeldepunkte sowie der jeweiligen Ein- und Ausflugsstrecken dorthin, bis hin zu umgebenden Lufträumen ist hier alles in einer Karte übersichtlich zusammengestellt.
In diesem Beispiel beleuchten wir einmal die Sichtanflugkarte des Airports EDDG - Münster/Osnabrück einmal näher.
Eine Sichtanflugkarte sieht typischerweise so aus | Folgende Punkte haben wir einmal hervorgehboben und gehen weiter unten genauer darauf ein |
---|---|
Was sehen wir nun auf dieser Karte? Wir haben die wichtigsten Punkte von 1 bis 11 nummeriert: