272909 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Verkehrsinformationen = Verkehrsinformationen sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit eines Lotsen, vor allem im TWR-Bereich. Durch Verkehrsinformationen…“) |
514878 (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Verkehrsinformationen sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit eines Lotsen, vor allem im TWR-Bereich. Durch Verkehrsinformationen wird der Pilot bei der Luftraumbeobachtung unterstützt und sein '''Situationsbewusstsein''' ("situational awareness") gestärkt. Der Pilot bekommt dadurch ein besseres Bild der Lage um ihn herum und kann die Situation danach besser einschätzen und/oder Entscheidungen des Lotsen besser nachvollziehen. | Verkehrsinformationen sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit eines Lotsen, vor allem im TWR-Bereich. Durch Verkehrsinformationen wird der Pilot bei der Luftraumbeobachtung unterstützt und sein '''Situationsbewusstsein''' ("situational awareness") gestärkt. Der Pilot bekommt dadurch ein besseres Bild der Lage um ihn herum und kann die Situation danach besser einschätzen und/oder Entscheidungen des Lotsen besser nachvollziehen. | ||
Zeile 13: | Zeile 10: | ||
Verkehrsinformationen sollten deshalb nach Möglichkeit die folgenden Informationen enthalten: | Verkehrsinformationen sollten deshalb nach Möglichkeit die folgenden Informationen enthalten: | ||
*Position des Verkehrs: | *Position des Verkehrs: | ||
− | **relativ (z.B. gemäß einer Analoguhr, "3 o'clock" bezeichnet zum Beispiel ein Objekt, | + | **relativ (z.B. gemäß einer Analoguhr, "3 o'clock" bezeichnet zum Beispiel ein Objekt, das sich 90° rechts des Luftfahrzeugs befindet) '''oder''' |
**absolut (z.B. Platzrundenabschnitte, Ortschaften, Parkpositionen, etc.) | **absolut (z.B. Platzrundenabschnitte, Ortschaften, Parkpositionen, etc.) | ||
*Entfernung des Verkehrs ('''kann''' bei absoluten Positionsangaben entfallen) | *Entfernung des Verkehrs ('''kann''' bei absoluten Positionsangaben entfallen) | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
− | = | + | ==Typische Phrasen für Verkehrsinformationen== |
Zeile 37: | Zeile 34: | ||
G: ''"Lufthansa 93, traffic twelve o'clock, police helicopter operating left of short final"'' | G: ''"Lufthansa 93, traffic twelve o'clock, police helicopter operating left of short final"'' | ||
+ | [[Kategorie:Aerodrome Controller]] [[Kategorie:Flugfunk]] |
Verkehrsinformationen sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit eines Lotsen, vor allem im TWR-Bereich. Durch Verkehrsinformationen wird der Pilot bei der Luftraumbeobachtung unterstützt und sein Situationsbewusstsein ("situational awareness") gestärkt. Der Pilot bekommt dadurch ein besseres Bild der Lage um ihn herum und kann die Situation danach besser einschätzen und/oder Entscheidungen des Lotsen besser nachvollziehen.
Verkehrsinformationen ersparen im Idealfall also Rückfragen, Frequenzbelastung, Verwunderung oder Unsicherheit und ergeben gleichzeitig Überblick und Sicherheit.
Eine gute Verkehrsinformation lässt den Piloten sich also folgende Fragen selbst stellen:
Verkehrsinformationen sollten deshalb nach Möglichkeit die folgenden Informationen enthalten:
Verkehrsinformationen sollten auch an IFR-Verkehr gegeben werden, wenn es die Situation erfordert(beispielsweise ein unterhalb des Anfluggleitwegs operierender Hubschrauber). Besonders wichtig sind Verkehrsinformationen bei konditionellen Freigaben und bei Platzrundenverkehr, aber auch in allen anderen Situationen können Verkehrsinformationen hilfreich sein.
G: "D-EBUF, Verkehr ein Uhr, vier Meilen, Boeing 737 im kurzen Endanflug."
G: "D-EABC, traffic eleven o'clock, three miles, Cessna 172, behind this traffic join final runway 23, number two."
G: "D-ECUH, traffic ten o'clock, four miles, Beech 58, join downwind runway 25L in front of this traffic, number one."
G: "Lufthansa 93, traffic twelve o'clock, police helicopter operating left of short final"