272909 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Rollkarte (Ground Chart) bietet Informationen über: - Park- und Gatepositionen<br> - Flugzeuggrößen<br> - Rollwege (Taxiways)<br> - Fracht- und Passagi…“) |
K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Rollkarte (Ground Chart) bietet Informationen über: | Die Rollkarte (Ground Chart) bietet Informationen über: | ||
− | + | * Park- und Gatepositionen<br> | |
− | + | * zugelassene Flugzeuggrößen<br> | |
− | + | * Rollwege (Taxiways), inklusive Rollbahnmittellinien<br> | |
− | + | * Fracht- und Passagierbereiche, GAT<br> | |
− | + | * Haltelinien (Holding points, Intermediate Holding points)<br> | |
− | + | * Koordinaten zum justieren der INS-Positionen im FMC (kann jedoch auch extra ausgewiesen sein) | |
+ | *Zuständigkeitsbereiche der ortsansässigen Dienstleister<br> | ||
+ | * Ggf. weitere Informationen / loakle Besonderheiten (z.B. Einschränkungen von Rollbahnen)<br><br> | ||
− | + | [[Datei:Gnd_chart_cutout.png]]<br 7> | |
− | + | (c) DFS Deutsche Flugischerung GmbH | |
− | + | [[Datei:Ins_ref_points_a.png]]<br /> | |
+ | (c) DFS Deutsche Flugischerung GmbH | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Grundwissen Piloten]] [[Kategorie:Grundwissen Lotsen]] |
Die Rollkarte (Ground Chart) bietet Informationen über: