539691 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier stellen wir Euch die Abläufe beim Ein- und Ausflug aus einer Kontrollzone (D(CTR)) zusammen mit den jeweiligen Funkbeispielen dar. {| class="wikitable"…“) |
333578 (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
− | + | ! colspan="5" | Ausflug entlang einer Abflugstrecke | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="1" rowspan="8"| [[Datei:Abflugstrecke.gif]] |
− | | | + | | colspan="4" | Abflugstrecken sind verbildliche Flugwege, die vom Piloten eingehalten werden müssen. |
+ | <blockquote>Vielen ist es nicht bewusst: Rechtskurven entlang einer Abflugstrecke bedürfen keiner separaten Genehmigung.</blockquote> | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4" | Funkbeispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="3" | 1 | ||
+ | | colspan="1" | [[Datei:plane.png]] | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, Rollhalt Piste 25, abflugbereit | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, holding point runway 25, ready for departure | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" | [[Datei:headphones.png]] | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, verlassen Sie die Kontrollzone über Abflugstrecke Delta, Wind 250 Grad 5 Knoten, Piste 25 Start frei | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, leave control zone via departure route Delta, wind 250 degrees 5 knots, runway 25 cleared for take-off | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" | [[Datei:plane.png]] | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, verlasse die Kontrollzone über Abflugstrecke Delta, Piste 25 Start frei | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, leave control zone via departure route Delta, runway 25 cleared for take-off | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="3" | 2 | ||
+ | | colspan="1" | [[Datei:plane.png]] | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, DELTA, 1900 Fuß, erbitte Verlassen der Frequenz | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, Delta, 1900 feet, request to leave frequency | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" | [[Datei:headphones.png]] | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, Verlassen der Frequenz Genehmigt, Squawk VFR | ||
+ | | colspan="1" | DESEL, approved to leave, squawk VFR | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" | [[Datei:plane.png]] | ||
+ | | colspan="1" | D-ESEL, Verlassen der Frequenz Genehmigt, Squawk VFR | ||
+ | | colspan="1" | DESEL, approved to leave, squawk VFR | ||
|} | |} |
Hier stellen wir Euch die Abläufe beim Ein- und Ausflug aus einer Kontrollzone (D(CTR)) zusammen mit den jeweiligen Funkbeispielen dar.