|
|
(44 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | In der Sichtanflugkarte sind eine Menge Informationen für VFR-Piloten zusammengefasst; von allgemeinen Informationen, wie z.B. der Höhe des Airports oder wichtigen Frequenzen, über Bedarfs- und Pflichtmeldepunkte sowie der jeweiligen Ein- und Ausflugsstrecken dorthin, bis hin zu umgebenden Lufträumen ist hier alles in einer Karte übersichtlich zusammengestellt.
| |
| | | |
− | In diesem Beispiel beleuchten wir einmal die Sichtanflugkarte des Airports EDDG - Münster/Osnabrück einmal näher.
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
− | !| Eine Sichtanflugkarte sieht typischerweise so aus
| |
− | !| Folgende Punkte haben wir einmal hervorgehboben<br>und gehen weiter unten genauer darauf ein
| |
− | |-
| |
− | | [[Datei:Sichtanflugkarte.gif|Sichtanflugkarte.gif]]
| |
− | | [[Datei:Sichtanflugkarte-Erklaerung.gif]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | Was sehen wir nun auf dieser Karte? Wir haben die wichtigsten Punkte von 1 bis 11 nummeriert:
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
− | !| #
| |
− | !| Symbol
| |
− | !| Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | [[Datei:Elevation.gif|70px]]
| |
− | | AD ELEV = <b>A</b>ero<b>D</b>rome <b>ELEV</b>ation und gibt die Höhe des Airports in Fuß (ft) oberhalb MSL (MSL = mean sea level = über Meereshöhe) an. In diesem Fall liegt EDDG Münster/Osnabrück also 159ft MSL.
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | [[Datei:HighestObstacle.gif]]
| |
− | | Dieses Symbol gibt das <b>höchste Hindernis</b> an. Es handelt sich hier z.B. um einen Fernsehturm, der insgesamt 991ft hoch ist. Generell gilt: das höchste Hindernis wird auf Sichtanflugkarten immer mit einer fett gedruckten und eingerahmten Zahl kenntlch gemacht.
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | [[Datei:Restrictions.gif]]
| |
− | | An- un Abflüge nach Münster dürfen nicht über 2.000ft MSL stattfinden. Diese Beschränkung gilt bis zum Ende, bzw. ab dem Anfang der An- oder Abflugstrecke (letzter Meldepunkt). Achtung: Mancherorts ist die Maximalhöhe für Anflüge anders als die Für Abflüge, oder es gibt sogar Einzelregelungen pro Strecke.
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | [[Datei:Airspace1.gif]]
| |
− | | Text
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | [[Datei:Airspace2.gif]]
| |
− | | Text
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | [[Datei:Pflichtmeldepunkt.gif]]
| |
− | | Text
| |
− | |-
| |
− | | 7
| |
− | | [[Datei:Bedarfsmeldepunkt.gif]]
| |
− | | Text
| |
− | |-
| |
− | | 8
| |
− | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]]
| |
− | | Text
| |
− | |-
| |
− | | 9
| |
− | | [[Datei:Warteverfahren.gif]]
| |
− | | Text
| |
− | |-
| |
− | | 10
| |
− | | [[Datei:Ueberflugverbot.gif]]
| |
− | | Text
| |
− | |-
| |
− | | 11
| |
− | |
| |
− | | Text
| |
− | |}
| |