439212 (Diskussion | Beiträge) (HWU Angabe in METAR) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<blockquote>Eine Wolkenschicht mit FEW oder SCT ist '''keine''' Hauptwolkenuntergrenze!</blockquote> | <blockquote>Eine Wolkenschicht mit FEW oder SCT ist '''keine''' Hauptwolkenuntergrenze!</blockquote> | ||
− | Gemessen wird die Wolkenuntergrenze mit (mechanisch-optischen oder heute elektronischen) Wolkenhöhenmessern. | + | Gemessen wird die Wolkenuntergrenze mit (mechanisch-optischen oder heute elektronischen) Wolkenhöhenmessern (engl. ceilometer). |
<blockquote>In der [[METAR]] wird die HWU allerdings nur bis '''5000ft''' angegeben.</blockquote> | <blockquote>In der [[METAR]] wird die HWU allerdings nur bis '''5000ft''' angegeben.</blockquote> | ||
[[Kategorie:Meteorologie]] [[Kategorie:Private Pilot]] | [[Kategorie:Meteorologie]] [[Kategorie:Private Pilot]] |
Als Hauptwolkenuntergrenze (HWU, ceiling) bezeichnet man die Höhe der als "durchbrochen bewölkt" (BKN) oder "bedeckt" (OVC) gemeldeten untersten Wolkenschicht oder einem anderen verdunkelnden Phänomen über der Erdoberfläche, die unterhalb 6000 m (20000 ft) Höhe liegt.
Eine Wolkenschicht mit FEW oder SCT ist keine Hauptwolkenuntergrenze!
Gemessen wird die Wolkenuntergrenze mit (mechanisch-optischen oder heute elektronischen) Wolkenhöhenmessern (engl. ceilometer).
In der METAR wird die HWU allerdings nur bis 5000ft angegeben.