K |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Ggf. weitere Informationen / loakle Besonderheiten (z.B. Einschränkungen von Rollbahnen)<br><br> | * Ggf. weitere Informationen / loakle Besonderheiten (z.B. Einschränkungen von Rollbahnen)<br><br> | ||
− | [[Datei:Gnd_chart_cutout.png]] | + | [[Datei:Gnd_chart_cutout.png]]<br 7> |
+ | (c) DFS Deutsche Flugischerung GmbH | ||
− | [[Datei:Ins_ref_points_a.png]] | + | [[Datei:Ins_ref_points_a.png]]<br /> |
+ | (c) DFS Deutsche Flugischerung GmbH | ||
[[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Grundwissen Piloten]] [[Kategorie:Grundwissen Lotsen]] | [[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Grundwissen Piloten]] [[Kategorie:Grundwissen Lotsen]] |
Die Rollkarte (Ground Chart) bietet Informationen über: