K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Haltelinien (Holding points, Intermediate Holding points)<br> | * Haltelinien (Holding points, Intermediate Holding points)<br> | ||
* Koordinaten zum justieren der INS-Positionen im FMC (kann jedoch auch extra ausgewiesen sein) | * Koordinaten zum justieren der INS-Positionen im FMC (kann jedoch auch extra ausgewiesen sein) | ||
− | *Zuständigkeitsbereiche der ortsansässigen Dienstleister | + | *Zuständigkeitsbereiche der ortsansässigen Dienstleister<br> |
− | * Ggf. weitere Informationen / loakle Besonderheiten (z.B. Einschränkungen von Rollbahnen) | + | * Ggf. weitere Informationen / loakle Besonderheiten (z.B. Einschränkungen von Rollbahnen)<br><br> |
− | [[Datei:Gnd_chart_cutout.png]] | + | [[Datei:Gnd_chart_cutout.png]]<br 7> |
+ | (c) DFS Deutsche Flugischerung GmbH | ||
− | [[Datei:Ins_ref_points_a.png]] | + | [[Datei:Ins_ref_points_a.png]]<br /> |
+ | (c) DFS Deutsche Flugischerung GmbH | ||
[[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Grundwissen Piloten]] [[Kategorie:Grundwissen Lotsen]] | [[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Grundwissen Piloten]] [[Kategorie:Grundwissen Lotsen]] |
Die Rollkarte (Ground Chart) bietet Informationen über: