115243 (Diskussion | Beiträge) K (Kategorisiert) |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Theorie == | == Theorie == | ||
− | + | Significant-Weather-Karten (SIGWX-Karten) zeigen signifikante en-route Wetterphänomene (z.B. Vereisung, Turbulenzen, konvektive Aktivitäten). Solche Karten gibt es im "low level" (GND-FL240) und "high level" (FL250 bis FL630). Sie werden für gewöhnlich um 0000, 0600, 1200 und um 1800 UTC ausgegeben. Dargestellt werden unter anderem: | |
*Gewitter und Cumulonimbus-Wolken | *Gewitter und Cumulonimbus-Wolken | ||
*Tropische Stürme | *Tropische Stürme | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | Aktuelle | + | Aktuelle SIGWX-Karten könnt ihr unter anderem [https://www.aviationweather.gov/flightfolder/products?type=sigwx hier] einsehen (für Mitteleuropa z.B. Region EUR-AFR (C) auswählen). |
== Symbolik == | == Symbolik == | ||
− | Die Symbolik einer | + | Die Symbolik einer SIGWX-Karte erklärt diese [https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/services/transport/aviation/ga/sigwx-interpretation-guide.pdf PDF des UK Met Office]. |
[[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Meteorologie]] [[Kategorie:Commercial Pilot]] | [[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Meteorologie]] [[Kategorie:Commercial Pilot]] |
Significant-Weather-Karten (SIGWX-Karten) zeigen signifikante en-route Wetterphänomene (z.B. Vereisung, Turbulenzen, konvektive Aktivitäten). Solche Karten gibt es im "low level" (GND-FL240) und "high level" (FL250 bis FL630). Sie werden für gewöhnlich um 0000, 0600, 1200 und um 1800 UTC ausgegeben. Dargestellt werden unter anderem:
Aktuelle SIGWX-Karten könnt ihr unter anderem hier einsehen (für Mitteleuropa z.B. Region EUR-AFR (C) auswählen).
Die Symbolik einer SIGWX-Karte erklärt diese PDF des UK Met Office.