272909 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Treibstoffberechnung für IFR-Flüge== <blockquote>''Die Grundlage für diese Spritplanung ist die '''EASA-OPS (ehem. EU-OPS).''</blockquote> Für einen IF…“) |
439212 (Diskussion | Beiträge) K (→Treibstoffberechnung für VFR-Flüge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Kraftstoffmengen an Bord sein werden: | Kraftstoffmengen an Bord sein werden: | ||
− | *'''Trip | + | *'''Trip Fuel''' ist die Menge an Treibstoff, die bei der Durchführung des geplanten Fluges vom Start- zum Zielflughafen benötigt wird, ohne Reserven. |
− | *'''Contigency | + | *'''Contigency Fuel''' wurde eingeführt, um ungeplanten Mehrverbrauch (zum Beispiel durch unerwartet starken Gegenwind) während des Fluges abzudecken. Er beträgt entweder 5% des Trip Fuels oder 5 Minuten Flugzeit gemessen am durchschnittlichen Verbrauch der Maschine, je nachdem welches die größere Menge ist. |
− | *'''Alternate Fuel''' | + | *'''Alternate Fuel''' bezeichnet die Treibstoffmenge, die mitgeführt wird, um vom Zielflughafen zum Ausweichflughafen zu fliegen. |
− | *'''Final Reserve Fuel''' | + | *'''Final Reserve Fuel''' (früher auch als "Holding Fuel" bezeichnet) ist die Menge an Treibstoff die nötig ist um 30 Minuten (Turboprop/Jet) oder 45 Minuten (Kolbentriebwerk) Warterunden in 1500ft AGL über dem Ausweichflughafen zu fliegen. Diese Reserve darf niemals operationell angebrochen werden. |
Wenn man die oben genannten Mengen addiert, erhält man das so genannte "minimum takeoff fuel"(kurz MinTOF). | Wenn man die oben genannten Mengen addiert, erhält man das so genannte "minimum takeoff fuel"(kurz MinTOF). | ||
Zusätzlich werden noch folgende Mengen getankt: | Zusätzlich werden noch folgende Mengen getankt: | ||
− | *'''Taxi fuel''' | + | *'''Taxi fuel''' für Anlassen und Rollen zur Startbahn. Kann individuell festgelegt werden und von einem Flug zum anderen varieren. |
− | *'''Extra fuel''' | + | *'''Extra fuel''' wird vom Piloten festlegt und stellt eine Reserve für Dinge dar, die mit den oben genannten Mengen nicht abgedeckt werden. |
<blockquote>Für den IVAO-Alltag sollte man zum Beispiel '''ausreichend''' Extrafuel mitnehmen, wenn ein Event | <blockquote>Für den IVAO-Alltag sollte man zum Beispiel '''ausreichend''' Extrafuel mitnehmen, wenn ein Event | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
die es keinen geeigneten Ausweichflughafen gibt kann das alternate fuel auch durch die Menge an Treibstoff ersetzt werden, die während 2 Stunden Reiseflug verbraucht wird. | die es keinen geeigneten Ausweichflughafen gibt kann das alternate fuel auch durch die Menge an Treibstoff ersetzt werden, die während 2 Stunden Reiseflug verbraucht wird. | ||
− | + | [[Datei:Fuel.png]] | |
==Treibstoffberechnung für VFR-Flüge== | ==Treibstoffberechnung für VFR-Flüge== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Für den Sichtflug ist auch eine Treibstoffplanung vorgeschrieben, allerdings ist diese nicht so umfangreich wie in der IFR-Fliegerei. Sofern der Schwerpunkt und die maximale Zuland dies erlauben, tankt man voll. Im Handbuch des Flugzeuges ist allerdings auch immer der Verbrauch pro Stunde angegeben, damit man zumindest grob seinen erforderlichen Sprit berechnen kann. Generell plant man: | Für den Sichtflug ist auch eine Treibstoffplanung vorgeschrieben, allerdings ist diese nicht so umfangreich wie in der IFR-Fliegerei. Sofern der Schwerpunkt und die maximale Zuland dies erlauben, tankt man voll. Im Handbuch des Flugzeuges ist allerdings auch immer der Verbrauch pro Stunde angegeben, damit man zumindest grob seinen erforderlichen Sprit berechnen kann. Generell plant man: | ||
Zeile 39: | Zeile 33: | ||
*5 Liter für den Start | *5 Liter für den Start | ||
*5 Liter für die Landung | *5 Liter für die Landung | ||
− | *30 Minuten Reserve | + | *30 Minuten Reserve (45 Minuten Reserve in der Nacht) |
Zeile 45: | Zeile 39: | ||
− | + | [[Kategorie:Commercial Pilot]] [[Kategorie:Airline Transport Pilot]] |
Die Grundlage für diese Spritplanung ist die EASA-OPS (ehem. EU-OPS).
Für einen IFR Flug ist eine Mindestmenge an Betriebstoffen (in der Regel Treibstoff und Öl), die mitzuführen sind vorgeschrieben. Um einen Flug antreten zu dürfen, müssen vor dem Beginn des Starts mindestens folgende Kraftstoffmengen an Bord sein werden:
Wenn man die oben genannten Mengen addiert, erhält man das so genannte "minimum takeoff fuel"(kurz MinTOF).
Zusätzlich werden noch folgende Mengen getankt:
Für den IVAO-Alltag sollte man zum Beispiel ausreichend Extrafuel mitnehmen, wenn ein Event oder eine Prüfung am Zielflughafen stattfindet
Addiert man taxi fuel und extra fuel zum minimum takeoff fuel erhält man das sogenannte block fuel, das heißt die Treibstoffmenge die getankt wird. Wenn weit abgelegene Flughäfen angeflogen werden (z.B. Inseln im Pazifik), für die es keinen geeigneten Ausweichflughafen gibt kann das alternate fuel auch durch die Menge an Treibstoff ersetzt werden, die während 2 Stunden Reiseflug verbraucht wird.
Für den Sichtflug ist auch eine Treibstoffplanung vorgeschrieben, allerdings ist diese nicht so umfangreich wie in der IFR-Fliegerei. Sofern der Schwerpunkt und die maximale Zuland dies erlauben, tankt man voll. Im Handbuch des Flugzeuges ist allerdings auch immer der Verbrauch pro Stunde angegeben, damit man zumindest grob seinen erforderlichen Sprit berechnen kann. Generell plant man:
Eine Cessna 172 verbraucht zum Beispiel je nach Motor in etwa 35 l/h im Reiseflug.