115243 (Diskussion | Beiträge) K (Kategorisiert) |
577799 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Nicht nur für den Nahbereichsluftraum um einen Flughafen gibt es Karten, auch für den enroute-Teil eines IFR-Fluges gibt es Karten. Es ist üblich, dass bei jedem Flug die Streckenführung, wie sie im Flugplan aufgegeben wurde, auf einer Karte verzeichnet mitgeführt wird. Das kann per Papier oder neuerdings auch in digitaler Form geschehen. | |
− | + | [[Datei:Enr-chart.jpg]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Den Ausschnitt der deutschen enroute chart um das VOR Warburg ist hier dargestellt. | Den Ausschnitt der deutschen enroute chart um das VOR Warburg ist hier dargestellt. | ||
Zeile 14: | Zeile 9: | ||
Grün markiert ist die Beschreibung von Warburg. Hier sind alle Informationen festgehalten, die benötigt werden, um enroute der Lufstraße per Radionavigation zu folgen. Die enroute chart kann natürlich auch zur Flugvorbereitung genutzt werden. | Grün markiert ist die Beschreibung von Warburg. Hier sind alle Informationen festgehalten, die benötigt werden, um enroute der Lufstraße per Radionavigation zu folgen. Die enroute chart kann natürlich auch zur Flugvorbereitung genutzt werden. | ||
− | Die deutsche enroute chart kann man sich gegen kostenlose Registrierung im [ | + | Die deutsche enroute chart kann man sich gegen kostenlose Registrierung im [https://www.ead.eurocontrol.int/cms-eadbasic/opencms/en/login/ead-basic/ EAD-System] der Eurocontrol ansehen, darüber hinaus bietet das [https://secais.dfs.de/pilotservice/home.jsp VFRe-Bulletin] der DFS im Dropdown "lower airspace" die deutsche enroute chart kostenlos an. |
[[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Commercial Pilot]] [[Kategorie:Airline Transport Pilot]] | [[Kategorie:Kartenkunde]] [[Kategorie:Commercial Pilot]] [[Kategorie:Airline Transport Pilot]] |
Nicht nur für den Nahbereichsluftraum um einen Flughafen gibt es Karten, auch für den enroute-Teil eines IFR-Fluges gibt es Karten. Es ist üblich, dass bei jedem Flug die Streckenführung, wie sie im Flugplan aufgegeben wurde, auf einer Karte verzeichnet mitgeführt wird. Das kann per Papier oder neuerdings auch in digitaler Form geschehen.
Den Ausschnitt der deutschen enroute chart um das VOR Warburg ist hier dargestellt.
Rot markiert ist die Beschreibung der Luftstraße T854. Unter dem Namen der Lufstraße steht im Pfeil die Richtung, in der diese Luftraße planmäßig beflogen werden muss. Darunter ist die Richtung der Luftstraße über Grund angegeben, sowie die Meilenzahl zwischen WRB und dem nächsten FIX der Lufstraße (TINSA, hier nicht dargestellt). Abschließend findet sich noch die minimum enroute altitude.
Grün markiert ist die Beschreibung von Warburg. Hier sind alle Informationen festgehalten, die benötigt werden, um enroute der Lufstraße per Radionavigation zu folgen. Die enroute chart kann natürlich auch zur Flugvorbereitung genutzt werden.
Die deutsche enroute chart kann man sich gegen kostenlose Registrierung im EAD-System der Eurocontrol ansehen, darüber hinaus bietet das VFRe-Bulletin der DFS im Dropdown "lower airspace" die deutsche enroute chart kostenlos an.