|
|
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | In der Sichtanflugkarte sind eine Menge Informationen für VFR-Piloten zusammengefasst; von allgemeinen Informationen, wie z.B. der Höhe des Airports oder wichtigen Frequenzen, über Bedarfs- und Pflichtmeldepunkte sowie der jeweiligen Ein- und Ausflugsstrecken dorthin, bis hin zu umgebenden Lufträumen ist hier alles in einer Karte übersichtlich zusammengestellt.
| |
| | | |
− | In diesem Beispiel beleuchten wir einmal die Sichtanflugkarte des Airports EDDG - Münster/Osnabrück einmal näher.
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
− | !| Eine Sichtanflugkarte sieht typischerweise so aus
| |
− | !| Folgende Punkte haben wir einmal hervorgehboben<br>und gehen weiter unten genauer darauf ein
| |
− | |-
| |
− | | [[Datei:Sichtanflugkarte.gif|Sichtanflugkarte.gif]]
| |
− | | [[Datei:Sichtanflugkarte-Erklaerung.gif]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | Was sehen wir nun auf dieser Karte? Wir haben die wichtigsten Punkte von 1 bis 11 nummeriert:
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
− | !| #
| |
− | !| Symbol
| |
− | ! style="text-align: left" | Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | [[Datei:Elevation.gif|70px]]
| |
− | | style="text-align: left" | AD ELEV = <b>A</b>ero<b>D</b>rome <b>ELEV</b>ation gibt die Höhe des Airports in Fuß über dem Meeresspiegel an. In diesem Fall liegt Münster/Osnabrück auf 159ft MSL.
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | [[Datei:HighestObstacle.gif|70px]]
| |
− | | style="text-align: left" | Dieses Symbol gibt das <b>höchste Hindernis</b> an. Es handelt sich hier z.B. um einen beleuchteten Fernsehturm, der insgesamt 991ft MSL hoch ist. Generell gilt: das höchste Hindernis wird auf Sichtanflugkarten immer deutlich gemacht: die Höhe ist fett gedruckt und eingerahmt.
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | [[Datei:Restrictions.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | Die <b>Maximalhöhe für An- und Abflüge</b> nach Münster/Osnabrück beträgt 2.000ft MSL. Diese Beschränkung gilt bis zum Ende, bzw. ab dem Anfang der An- oder Abflugstrecke (letzter Meldepunkt). <b>Achtung:</b> Mancherorts ist die Maximalhöhe für Anflüge anders als die für Abflüge oder es gibt sogar Einzelregelungen pro Strecke.
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | [[Datei:Airspace1.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | Die <b>vertikale Ausdehnung der Kontrollzone</b> und die Luftraumklasse (in Deutschland immer D(CTR)) werden in einer Box am Kontrollzonenrand angegeben. Gibt es keine Maximalhöhe für An- und Abflüge (s. Punkt 3) gilt für diese die Höhe der Kontrollzone. Die Kontrollzone von Münster/Osnabrück geht vom Boden (GND) bis 2500ft MSL.
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | [[Datei:Airspace2.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | Auch die <b>vertikale Ausdehnung von unliegenden Lufträumen</b> werden in der Karte dargestellt. Die Informationen sind gleich wie bei der Kontrollzone; in diesem Fall liegt über dieser ein Luftraum der Klasse D mit einer vertikalen Ausdehnung von 2500ft MSL bis 4500ft MSL. <b>Achtung:</b> Die Freigabe zum Ein- und Ausflug aus der Kontrollzone berechtigt nicht zum Durchflug der umliegenden Lufträume (in Deutschland Luftraum C und D). Achte deshalb auch ausserhalb der Kontrollzone auf Deine Höhe!
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | [[Datei:Pflichtmeldepunkt.gif|50px]]
| |
− | | style="text-align: left" | <b>Pflichtmeldepunkte</b> müssen beim Überfliegen mit Höhenangabe gemeldet werden. Sollte eine Meldung zum Zeitpunkt des Überfluges nicht möglich, kann diese mit Zeitangabe später nachgeholt werden.
| |
− | |-
| |
− | | 7
| |
− | | [[Datei:Bedarfsmeldepunkt.gif|50px]]
| |
− | | style="text-align: left" | <b>Bedarfsmeldepunkte</b> müssen nur nach Aufforderung des Lotsen gemeldet werden. Die Meldung erfolgt analog zu Pflichtmeldepunkten.
| |
− | |-
| |
− | | 8
| |
− | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | <b>An- und Abflugstrecken</b> sind <b>verbindliche</b> Flugwege zum Ein- und Ausflug aus der Kontrollzone. Diese orientieren sich entweder an terrestrischen Merkmalen (z.B. Flüsse oder Autobahnen) oder es sind Steuerkurse vorgeschrieben.<br>Es gibt zwei Arten von An- und Abflugstrecken: Die meisten haben ihren Ursprung an der Platzmitte und sind für alle Pisten verfügbar. Einige beginnen bzw. enden direkt an der Piste und stehen somit nur für diese zur Verfügung.<font color=red>LINK</font>
| |
− | |-
| |
− | | 9
| |
− | | [[Datei:Warteverfahren.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | <b>Warteschleifen</b> sind nicht immer veröffentlicht. Wenn sie, wie in diesem Fall, in der Karte eingezichnet sind, sind die Flugrichtung sowie die zu fliegenden Steuerkurse vorgegeben. <b>Achtung:</b> Eine Freigabe zum Einflug in die Kontrollzone berechtigt nicht zum Einflug in die Platzrunde. Wird keine Freigabe zum Einflug in die Platzrunde erteilt, ist in die Warteschleife einzufliegen.
| |
− | |-
| |
− | | 10
| |
− | | [[Datei:Ueberflugverbot.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | <b>Lärmempfindliche Bereiche</b> sind auf der Karte schraffiert dargestellt. Diese müssen, wann immer möglich, umflogen werden.
| |
− | |-
| |
− | | 11
| |
− | |
| |
− | | style="text-align: left" | Die <b>Anmerkungen</b> unten auf der Seite sind dringend zu beachten. An dieser Stelle wird ggf. auf lokale Besonderheiten hingewiesen.
| |
− | |}
| |