|
|
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | In der Sichtanflugkarte sind eine Menge Informationen für VFR-Piloten zusammengefasst; von allgemeinen Informationen, wie z.B. der Höhe des Airports oder wichtigen Frequenzen, über Bedarfs- und Pflichtmeldepunkte sowie der jeweiligen Ein- und Ausflugsstrecken dorthin, bis hin zu umgebenden Lufträumen ist hier alles in einer Karte übersichtlich zusammengestellt.
| |
| | | |
− | In diesem Beispiel beleuchten wir einmal die Sichtanflugkarte des Airports EDDG - Münster/Osnabrück einmal näher.
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
− | !| Eine Sichtanflugkarte sieht typischerweise so aus
| |
− | !| Folgende Punkte haben wir einmal hervorgehboben<br>und gehen weiter unten genauer darauf ein
| |
− | |-
| |
− | | [[Datei:Sichtanflugkarte.gif|Sichtanflugkarte.gif]]
| |
− | | [[Datei:Sichtanflugkarte-Erklaerung.gif]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | Was sehen wir nun auf dieser Karte? Wir haben die wichtigsten Punkte von 1 bis 11 nummeriert:
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
− | !| #
| |
− | !| Symbol
| |
− | ! style="text-align: left" | Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | [[Datei:Elevation.gif|70px]]
| |
− | | style="text-align: left" | AD ELEV = <b>A</b>ero<b>D</b>rome <b>ELEV</b>ation gibt die Höhe des Airports in Fuß über dem Meeresspiegel an. In diesem Fall liegt Münster/Osnabrück auf 159ft MSL.
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | [[Datei:HighestObstacle.gif|70px]]
| |
− | | style="text-align: left" | Dieses Symbol gibt das <b>höchste Hindernis</b> an. Es handelt sich hier z.B. um einen beleuchteten Fernsehturm, der insgesamt 991ft MSL hoch ist. Generell gilt: das höchste Hindernis wird auf Sichtanflugkarten immer deutlich gemacht: die Höhe ist fett gedruckt und eingerahmt.
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | [[Datei:Restrictions.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | Die <b>Maximalhöhe für An- und Abflüge</b> nach Münster/Osnabrück beträgt 2.000ft MSL. Diese Beschränkung gilt bis zum Ende, bzw. ab dem Anfang der An- oder Abflugstrecke (letzter Meldepunkt). <b>Achtung:</b> Mancherorts ist die Maximalhöhe für Anflüge anders als die für Abflüge oder es gibt sogar Einzelregelungen pro Strecke.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | [[Datei:Airspace1.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | Text
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | [[Datei:Airspace2.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | Text
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | [[Datei:Pflichtmeldepunkt.gif|50px]]
| |
− | | style="text-align: left" | Dieses Symbol kennzeichnet <b>Pflicht</b>meldepunkte. Wie der Name schon sagt: Das Überfliegen dieses Punktes ver<b>pflicht</b>et den Piloten, dies dem Lotsen (natürlich nur, wenn dieser online ist) zusammen mit dem Namen des Punktes (z.B. Echo) und der Höhe zum Zeitpunkt des Überfluges zu melden
| |
− | |-
| |
− | | 7
| |
− | | [[Datei:Bedarfsmeldepunkt.gif|50px]]
| |
− | | style="text-align: left" | Text
| |
− | |-
| |
− | | 8
| |
− | | [[Datei:AnAbflugStrecke.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | Text
| |
− | |-
| |
− | | 9
| |
− | | [[Datei:Warteverfahren.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | <b>Warteschleifen</b> sind nicht immer veröffentlicht. Wenn sie, wie in diesem Fall, in der Karte eingezichnet sind, sind die Flugrichtung sowie die zu fliegenden Steuerkurse vorgegeben. <b>Achtung:</b> Eine Freigabe zum Einflug in die Kontrollzone berechtigt nicht zum Einflug in die Platzrunde. Wird keine Freigabe zum Einflug in die Platzrunde erteilt, ist in die Warteschleife einzufliegen.
| |
− | |-
| |
− | | 10
| |
− | | [[Datei:Ueberflugverbot.gif]]
| |
− | | style="text-align: left" | <b>Lärmempfindliche Bereiche</b> sind auf der Karte schraffiert dargestellt. Diese müssen, wann immer möglich, umflogen werden.
| |
− | |-
| |
− | | 11
| |
− | |
| |
− | | style="text-align: left" | Die Anmerkungen unten auf der Seite sind dringend zu beachten. An dieser Stelle wird ggf. auf lokale Besonderheiten hingewiesen.
| |
− | |}
| |