439212 (Diskussion | Beiträge) |
439212 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Flugplatzkarte (Aerodrome Chart) bietet Informationen über: | Die Flugplatzkarte (Aerodrome Chart) bietet Informationen über: | ||
− | - Position und Höhe des Flugplatzes | + | - Position und Höhe des Flugplatzes<br> |
− | - Allgemeiner Aufbau des Flugplatzes | + | - Allgemeiner Aufbau des Flugplatzes<br> |
− | - Flugplatzbefeuerung | + | - Flugplatzbefeuerung<br> |
− | - Flugplatz | + | - Flugplatz<br> |
− | - Infrastruktur | + | - Infrastruktur<br> |
− | - Haltebalken (Stopbars) | + | - Haltebalken (Stopbars)<br> |
− | - TORA; TODA; ASDA für veröffentlichte Rollbahneinmündungen | + | - TORA; TODA; ASDA für veröffentlichte Rollbahneinmündungen<br> |
− | - Zuständigkeitsbereiche der ortsansässigen Dienstleister | + | - Zuständigkeitsbereiche der ortsansässigen Dienstleister<br><br> |
[[Datei:AerodromeChart_EDDL.PNG]] | [[Datei:AerodromeChart_EDDL.PNG]] |
Die Flugplatzkarte (Aerodrome Chart) bietet Informationen über:
- Position und Höhe des Flugplatzes
- Allgemeiner Aufbau des Flugplatzes
- Flugplatzbefeuerung
- Flugplatz
- Infrastruktur
- Haltebalken (Stopbars)
- TORA; TODA; ASDA für veröffentlichte Rollbahneinmündungen
- Zuständigkeitsbereiche der ortsansässigen Dienstleister