374631 (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung der Bewölkungsgrade gemäß AIP GEN 3.4 vom 12.10.2017 geändert) |
439212 (Diskussion | Beiträge) (HWU Angabe in METAR) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Als Hauptwolkenuntergrenze ( | + | Als Hauptwolkenuntergrenze (HWU, ceiling) bezeichnet man die Höhe der als "durchbrochen bewölkt" (BKN) oder "bedeckt" (OVC) gemeldeten untersten Wolkenschicht oder einem anderen verdunkelnden Phänomen über der Erdoberfläche, die unterhalb 6000 m (20000 ft) Höhe liegt. |
<blockquote>Eine Wolkenschicht mit FEW oder SCT ist '''keine''' Hauptwolkenuntergrenze!</blockquote> | <blockquote>Eine Wolkenschicht mit FEW oder SCT ist '''keine''' Hauptwolkenuntergrenze!</blockquote> | ||
Gemessen wird die Wolkenuntergrenze mit (mechanisch-optischen oder heute elektronischen) Wolkenhöhenmessern. | Gemessen wird die Wolkenuntergrenze mit (mechanisch-optischen oder heute elektronischen) Wolkenhöhenmessern. | ||
+ | |||
+ | <blockquote>In der [[METAR]] wird die HWU allerdings nur bis '''5000ft''' angegeben.</blockquote> | ||
[[Kategorie:Meteorologie]] [[Kategorie:Private Pilot]] | [[Kategorie:Meteorologie]] [[Kategorie:Private Pilot]] |
Als Hauptwolkenuntergrenze (HWU, ceiling) bezeichnet man die Höhe der als "durchbrochen bewölkt" (BKN) oder "bedeckt" (OVC) gemeldeten untersten Wolkenschicht oder einem anderen verdunkelnden Phänomen über der Erdoberfläche, die unterhalb 6000 m (20000 ft) Höhe liegt.
Eine Wolkenschicht mit FEW oder SCT ist keine Hauptwolkenuntergrenze!
Gemessen wird die Wolkenuntergrenze mit (mechanisch-optischen oder heute elektronischen) Wolkenhöhenmessern.
In der METAR wird die HWU allerdings nur bis 5000ft angegeben.