115243 (Diskussion | Beiträge) |
342227 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Sichtanflugkarte (Visual Operation Chart ) bietet Informationen über: | |
− | + | ||
− | Die | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | *Platzhöhe über Meeresspiegel (MSL "mean sea level", oder auch NN "Normal Null"), | ||
+ | *vertikale und horizontale Begrenzung der Kontrollzone (hauptsächlich D(CTR) in Deutschland), | ||
+ | *Pflicht- und Bedarfsmeldepunkte (weißes Dreieck) und | ||
+ | *Erhebungen in und um der Kontrollzone mit Höhenangaben in Fuss (die höchste Erhebung ist durch ein Quadrat um die Höhenangabe gekennzeichnet (siehe Bild)). | ||
Bei Ausflug aus der Kontrollzone wird das Verlassen der Frequenz vom Tower genehmigt und der Squawk auf VFR (7000) gestellt.<br> | Bei Ausflug aus der Kontrollzone wird das Verlassen der Frequenz vom Tower genehmigt und der Squawk auf VFR (7000) gestellt.<br> | ||
+ | Bei Einflug in die Kontrollzone meldet sich der Pilot beim Pflichtmeldepunkt das zweite mal, nachdem er 5 min vorher dem Tower seine Absichten mitgeteilt hat. Er erhält dann z.B. den Einflug in die Platzrunde. Weitere Details befinden sich in den [[:Kategorie:Flugfunk|Funkbeispielen]]. | ||
− | + | [[Datei:Vad_edfh.png]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:{{SORTIERUNG:Karte}}Kartenkunde]] [[Kategorie:Private Pilot]] [[Kategorie:Aerodrome Controller]] | [[Kategorie:{{SORTIERUNG:Karte}}Kartenkunde]] [[Kategorie:Private Pilot]] [[Kategorie:Aerodrome Controller]] |
Die Sichtanflugkarte (Visual Operation Chart ) bietet Informationen über:
Bei Ausflug aus der Kontrollzone wird das Verlassen der Frequenz vom Tower genehmigt und der Squawk auf VFR (7000) gestellt.
Bei Einflug in die Kontrollzone meldet sich der Pilot beim Pflichtmeldepunkt das zweite mal, nachdem er 5 min vorher dem Tower seine Absichten mitgeteilt hat. Er erhält dann z.B. den Einflug in die Platzrunde. Weitere Details befinden sich in den Funkbeispielen.