Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
16:58, 16. Mär. 2018 | Abflugstrecke.gif (Datei) | 149 KB | 539691 | 1 | ||
16:56, 16. Mär. 2018 | Plane.png (Datei) | 520 Bytes | 539691 | 1 | ||
16:56, 16. Mär. 2018 | Headphones.png (Datei) | 516 Bytes | 539691 | 1 | ||
20:41, 28. Feb. 2018 | Elevation.gif (Datei) | 7 KB | 539691 | 3 | ||
20:38, 28. Feb. 2018 | AnAbflugStrecke.gif (Datei) | 8 KB | 539691 | 3 | ||
20:35, 28. Feb. 2018 | Ueberflugverbot.gif (Datei) | 99 KB | 539691 | 2 | ||
20:35, 28. Feb. 2018 | Warteverfahren.gif (Datei) | 17 KB | 539691 | 2 | ||
20:34, 28. Feb. 2018 | Airspace2.gif (Datei) | 8 KB | 539691 | 2 | ||
20:34, 28. Feb. 2018 | Restrictions.gif (Datei) | 10 KB | 539691 | 2 | ||
17:01, 28. Feb. 2018 | HighestObstacle.gif (Datei) | 5 KB | 539691 | 2 | ||
16:52, 28. Feb. 2018 | Airspace1.gif (Datei) | 3 KB | 539691 | 1 | ||
16:51, 28. Feb. 2018 | Bedarfsmeldepunkt.gif (Datei) | 13 KB | 539691 | 1 | ||
16:51, 28. Feb. 2018 | Pflichtmeldepunkt.gif (Datei) | 13 KB | 539691 | 1 | ||
15:06, 28. Feb. 2018 | Sichtanflugkarte-Erklaerung.gif (Datei) | 143 KB | 539691 | 1 | ||
14:48, 28. Feb. 2018 | Sichtanflugkarte.gif (Datei) | 151 KB | 539691 | 2 | ||
22:46, 16. Feb. 2018 | IVAO Flugplan.jpg (Datei) | 119 KB | 539691 | 1 | ||
20:00, 8. Feb. 2018 | Gwind bsp.gif (Datei) | 2 KB | 539691 | 1 | ||
20:00, 8. Feb. 2018 | Descent bsp.gif (Datei) | 2 KB | 539691 | 1 | ||
11:38, 13. Dez. 2017 | Atc6.gif (Datei) | 3 KB | 539691 | 1 | ||
11:38, 13. Dez. 2017 | Atc7.gif (Datei) | 3 KB | 539691 | 1 | ||
11:36, 13. Dez. 2017 | Platzrunde telgte.jpg (Datei) | 33 KB | 539691 | 1 | ||
11:35, 13. Dez. 2017 | FIR Aufteilung.jpg (Datei) | 70 KB | 539691 | 1 | ||
11:35, 13. Dez. 2017 | Fis freq.jpg (Datei) | 11 KB | 539691 | 1 | ||
11:34, 13. Dez. 2017 | PAPI 5.jpg (Datei) | 4 KB | 539691 | 1 | ||
11:34, 13. Dez. 2017 | PAPI 4.jpg (Datei) | 4 KB | 539691 | 1 | ||
11:34, 13. Dez. 2017 | PAPI 3.jpg (Datei) | 5 KB | 539691 | 1 | ||
11:34, 13. Dez. 2017 | PAPI 2.jpg (Datei) | 5 KB | 539691 | 1 | ||
11:34, 13. Dez. 2017 | PAPI 1.jpg (Datei) | 4 KB | 539691 | 1 | ||
11:32, 13. Dez. 2017 | Pilot5.gif (Datei) | 3 KB | 539691 | 1 | ||
11:32, 13. Dez. 2017 | Pilot6.gif (Datei) | 3 KB | 539691 | 1 | ||
11:31, 13. Dez. 2017 | Pilot7.gif (Datei) | 3 KB | 539691 | 1 | ||
11:31, 13. Dez. 2017 | Pilot8.gif (Datei) | 3 KB | 539691 | 1 | ||
11:30, 13. Dez. 2017 | IFPS.png (Datei) | 46 KB | 539691 | 1 | ||
11:29, 13. Dez. 2017 | TAS-GS.jpg (Datei) | 44 KB | 539691 | 1 | ||
11:28, 13. Dez. 2017 | VOR 17.jpg (Datei) | 14 KB | 539691 | 1 | ||
11:28, 13. Dez. 2017 | VOR 16.jpg (Datei) | 3 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 14.jpg (Datei) | 7 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 13.jpg (Datei) | 7 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 12.jpg (Datei) | 7 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 11.jpg (Datei) | 11 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 10.jpg (Datei) | 7 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 9.jpg (Datei) | 34 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 8.jpg (Datei) | 7 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 6.jpg (Datei) | 7 KB | 539691 | 1 | ||
11:27, 13. Dez. 2017 | VOR 5.jpg (Datei) | 29 KB | 539691 | 1 | ||
11:26, 13. Dez. 2017 | VOR 2.jpg (Datei) | 7 KB | 539691 | 1 | ||
11:26, 13. Dez. 2017 | Radiale track b.gif (Datei) | 5 KB | 539691 | 1 | ||
11:26, 13. Dez. 2017 | Radiale track.gif (Datei) | 5 KB | 539691 | 1 | ||
11:26, 13. Dez. 2017 | Radiale int 330.gif (Datei) | 4 KB | 539691 | 1 | ||
11:26, 13. Dez. 2017 | Radiale b.gif (Datei) | 20 KB | 539691 | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |